IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
England - Football League First Division
Spielzeit: 1984/1985
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
1. FC Everton 5 : 0 5 : 0 2 : 0 1 : 4 1 : 4 1 : 4
2. FC Liverpool 5 : 0 4 : 0 5 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 3
3. Tottenham Hotspur 5 : 0 5 : 0 4 : 1 1 : 5 1 : 5 0 : 1
4. Manchester United 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 5 0 : 1 0 : 5
5. FC Southampton 4 : 0 3 : 0 4 : 0 1 : 5 0 : 3 1 : 5
6. FC Chelsea 6 : 2 6 : 2 3 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 2
7. FC Arsenal 4 : 0 4 : 0 4 : 1 0 : 3 0 : 1 0 : 3
8. Sheffield Wednesday 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3
9. Nottingham Forest 5 : 0 3 : 1 5 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 5
10. Aston Villa 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 5
11. FC Watford 5 : 0 5 : 0 5 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 4
12. West Bromwich Albion 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 4
13. Luton Town 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 4 1 : 2 0 : 4
14. Newcastle United 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 5 1 : 4 0 : 5
15. Leicester City 5 : 0 5 : 0 4 : 0 0 : 5 1 : 4 0 : 5
16. West Ham United 5 : 1 5 : 1 4 : 2 0 : 5 0 : 3 0 : 5
17. Ipswich Town 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3
18. Coventry City 4 : 0 4 : 0 1 : 0 1 : 5 0 : 3 1 : 5
19. Queens Park Rangers 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 5 0 : 4 0 : 5
20. Norwich City 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 4 0 : 2 0 : 4
21. AFC Sunderland 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 4 0 : 4 1 : 4
22. Stoke City 2 : 0 2 : 0       0 : 5 0 : 4 0 : 5
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.