IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
England - Football League
Spielzeit: 1890/1891
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage
1. FC Everton 7 : 0 7 : 0 5 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2
2. Preston North End 7 : 0 7 : 0 3 : 1 2 : 6 1 : 2 2 : 6
3. Notts County 7 : 1 7 : 1 7 : 1 0 : 4 1 : 2 0 : 4
4. Wolverhampton Wanderers 5 : 1 5 : 1 4 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 9
5. AFC Sunderland 5 : 1 5 : 1 4 : 0 1 : 4 2 : 3 1 : 4
6. Bolton Wanderers 7 : 1 7 : 1 4 : 2 0 : 5 0 : 5 0 : 5
7. Blackburn Rovers 8 : 0 8 : 0 6 : 1 1 : 7 1 : 7 5 : 8
8. FC Burnley 6 : 1 6 : 1 4 : 2 0 : 7 1 : 6 0 : 7
9. Aston Villa 5 : 0 5 : 0 3 : 0 1 : 7 0 : 4 1 : 7
10. FC Accrington 4 : 0 4 : 0 2 : 1 0 : 6 0 : 4 0 : 6
11. Derby County 9 : 0 9 : 0 4 : 3 0 : 8 2 : 6 0 : 8
12. West Bromwich Albion 5 : 1 5 : 1 4 : 0 1 : 7 0 : 4 1 : 7
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.