IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
England - Football League
Spielzeit: 1891/1892
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
1. AFC Sunderland 7 : 0 7 : 0 7 : 1 1 : 3       1 : 3
2. Preston North End 6 : 0 6 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3
3. Bolton Wanderers 5 : 2 3 : 0 5 : 2 0 : 4 1 : 2 0 : 4
4. Aston Villa 12 : 2 12 : 2 5 : 1 1 : 5 3 : 6 1 : 5
5. FC Everton 5 : 1 5 : 1 3 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 4
6. Wolverhampton Wanderers 6 : 1 6 : 1 6 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3
7. FC Burnley 9 : 0 9 : 0 6 : 2 1 : 6 2 : 4 1 : 6
8. Notts County 9 : 0 9 : 0 3 : 1 0 : 6 1 : 3 0 : 6
9. Blackburn Rovers 4 : 0 4 : 0 5 : 3 1 : 6 0 : 2 1 : 6
10. Derby County 7 : 0 7 : 0 4 : 2 0 : 6 0 : 3 0 : 6
11. FC Accrington 3 : 0 3 : 0 4 : 3 2 : 12 0 : 3 2 : 12
12. West Bromwich Albion 12 : 0 12 : 0       0 : 4 0 : 3 0 : 4
13. Stoke City 5 : 1 5 : 1       3 : 9 1 : 3 3 : 9
14. FC Darwen 9 : 3 9 : 3       0 : 12 1 : 7 0 : 12
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.