IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
England - Premier League
Spielzeit: 1992/1993
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster
Sieg
Letzter
Sieg
Erstes
Unent-
schie-
den
Letztes Unent-
schie-
den
Erste
Nieder-
lage
Letzte
Nieder-
lage
Serie
mit
Siegen
Serie
ohne
Nieder-
lagen
Serie
mit
Unent-
schie-
den
Serie
ohne
Sieg
Serie
mit
Nieder-
lagen
Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
Beste
Plazie-
rung
Schlech-
teste
Plazie-
rung
1. Manchester United 4. 42. 3. 35. 1. 32. 7 11 5 7 2 5 : 0 5 : 0 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 1 1. 22.
2. Aston Villa 5. 39. 1. 37. 4. 42. 4 10 3 4 3 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1. 19.
3. Norwich City 1. 41. 3. 42. 4. 40. 5 6 2 6 2 3 : 0 4 : 2 3 : 0 1 : 7 0 : 2 1 : 7 1. 6.
4. Blackburn Rovers 2. 42. 1. 34. 6. 41. 3 8 3 5 3 7 : 1 7 : 1 3 : 0 2 : 5 2 : 5 2 : 5 1. 6.
5. Queens Park Rangers 2. 42. 1. 41. 5. 35. 4 7 2 7 3 4 : 1 4 : 1 5 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 2 1. 13.
6. FC Liverpool 2. 42. 4. 38. 1. 41. 3 6 4 5 3 5 : 0 5 : 0 2 : 1 1 : 5 0 : 2 1 : 5 6. 21.
7. Sheffield Wednesday 2. 38. 1. 40. 5. 42. 8 11 5 7 3 5 : 2 5 : 2 2 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 2 4. 17.
8. Tottenham Hotspur 6. 39. 1. 41. 2. 42. 5 6 2 6 3 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 6 0 : 2 0 : 6 6. 21.
9. Manchester City 4. 41. 1. 40. 2. 42. 4 6 2 5 3 4 : 0 4 : 0 3 : 0 2 : 5 2 : 5 0 : 2 6. 20.
10. FC Arsenal 3. 42. 6. 41. 1. 39. 6 7 2 8 4 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2. 22.
11. FC Chelsea 5. 41. 1. 40. 2. 42. 4 8 4 11 2 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 4. 18.
12. FC Wimbledon 7. 39. 4. 41. 1. 42. 4 5 2 6 3 4 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 6 0 : 2 2 : 6 10. 22.
13. FC Everton 2. 42. 1. 41. 7. 38. 3 6 1 8 5 5 : 2 3 : 0 5 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2. 20.
14. Sheffield United 1. 42. 4. 38. 2. 39. 3 4 2 6 3 6 : 0 6 : 0 3 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2. 22.
15. Coventry City 1. 36. 9. 42. 4. 41. 3 7 4 11 4 5 : 1 5 : 1 5 : 2 0 : 5 0 : 2 0 : 5 1. 15.
16. Ipswich Town 2. 42. 1. 40. 9. 41. 2 10 5 12 4 4 : 2 4 : 2 2 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3 4. 18.
17. Leeds United 1. 37. 2. 42. 3. 40. 2 8 3 5 2 5 : 0 5 : 0       0 : 4 1 : 4 0 : 4 2. 18.
18. FC Southampton 5. 40. 1. 39. 2. 42. 2 6 2 5 3 3 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 5 0 : 1 2 : 5 13. 21.
19. Oldham Athletic 3. 42. 1. 40. 4. 39. 2 3 2 5 3 6 : 2 6 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 1 0 : 3 7. 21.
20. Crystal Palace 9. 41. 1. 40. 5. 42. 5 5 4 8 4 4 : 1 4 : 1 3 : 1 0 : 5 0 : 2 0 : 5 6. 22.
21. FC Middlesbrough 2. 41. 6. 42. 1. 38. 3 4 4 7 5 4 : 1 4 : 1 3 : 2 0 : 4 0 : 2 0 : 4 5. 22.
22. Nottingham Forest 1. 38. 9. 40. 2. 42. 2 3 3 13 4 4 : 1 3 : 0 4 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 5. 22.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.