IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
England - Premier League
Spielzeit: 1995/1996
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Manchester United 2. 38. 7. 31. 1. 36. 7 13 3 5 2 6 : 0 5 : 0 6 : 0 1 : 4       1 : 4 1. 19.
2. Newcastle United 1. 37. 11. 38. 5. 35. 6 11 1 3 2 6 : 1 6 : 1 3 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1. 2.
3. FC Liverpool 1. 37. 8. 38. 2. 34. 4 16 2 5 2 6 : 0 6 : 0 3 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 1 2. 9.
4. Aston Villa 1. 35. 5. 33. 3. 38. 4 8 2 3 3 4 : 1 4 : 1 4 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 2. 8.
5. FC Arsenal 2. 38. 1. 37. 8. 35. 3 8 4 5 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 2 3. 9.
6. FC Everton 3. 38. 1. 36. 2. 35. 3 7 2 7 4 4 : 0 4 : 0 5 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 6. 17.
7. Blackburn Rovers 1. 38. 5. 37. 2. 34. 3 8 1 5 3 7 : 0 7 : 0 5 : 1 0 : 5 0 : 3 0 : 5 6. 17.
8. Tottenham Hotspur 5. 33. 1. 38. 2. 34. 4 11 4 5 2 4 : 1 4 : 1 3 : 1 1 : 3 1 : 3 0 : 1 3. 20.
9. Nottingham Forest 1. 38. 2. 31. 13. 37. 3 12 4 5 3 4 : 1 4 : 1 3 : 1 0 : 7 1 : 5 0 : 7 3. 10.
10. West Ham United 7. 36. 3. 38. 1. 37. 3 5 2 6 3 3 : 0 4 : 2 3 : 0 0 : 3 1 : 4 0 : 3 10. 19.
11. FC Chelsea 5. 36. 1. 37. 3. 38. 2 6 2 7 2 5 : 0 5 : 0 3 : 1 0 : 3 1 : 4 0 : 3 8. 16.
12. FC Middlesbrough 3. 34. 1. 35. 4. 38. 5 6 2 13 8 4 : 1 4 : 1 1 : 0 0 : 5 0 : 3 0 : 5 4. 14.
13. Leeds United 1. 28. 4. 38. 5. 37. 3 4 1 10 6 4 : 2 3 : 1 4 : 2 0 : 5 0 : 3 0 : 5 2. 13.
14. FC Wimbledon 1. 36. 4. 38. 3. 37. 2 5 3 14 7 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 6 0 : 3 1 : 6 2. 18.
15. Sheffield Wednesday 2. 35. 4. 38. 1. 37. 2 5 2 5 3 6 : 2 6 : 2 3 : 0 0 : 3 2 : 5 0 : 3 7. 17.
16. Coventry City 2. 37. 3. 38. 1. 35. 2 7 4 14 3 5 : 0 5 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 4 1 : 5 11. 20.
17. FC Southampton 5. 37. 2. 38. 1. 35. 2 4 4 8 6 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 14. 19.
18. Manchester City 12. 37. 1. 38. 2. 35. 3 5 3 11 8 2 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 6 0 : 2 0 : 6 8. 20.
19. Queens Park Rangers 3. 37. 11. 32. 1. 38. 2 3 2 9 7 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 12. 20.
20. Bolton Wanderers 3. 35. 5. 33. 1. 38. 2 3 1 11 4 4 : 1 2 : 1 4 : 1 0 : 6 0 : 6 0 : 3 13. 20.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.