IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellenstand
Vor- und Rückrunde
England - Premier League
Spielzeit: 1996/1997
Kreuztabelle
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft:
Ergebnis
Manchester United Newcastle United FC Arsenal FC Liverpool Aston Villa FC Chelsea Sheffield Wednesday FC Wimbledon Leicester City Tottenham Hotspur Leeds United Derby County Blackburn Rovers West Ham United FC Everton FC Southampton Coventry City AFC Sunderland FC Middlesbrough Nottingham Forest
Manchester United   -   0 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 3 2 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 1 5 : 0 3 : 3 4 : 1
Newcastle United 5 : 0   -   1 : 2 1 : 1 4 : 3 3 : 1 1 : 2 2 : 0 4 : 3 7 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 1 4 : 1 0 : 1 4 : 0 1 : 1 3 : 1 5 : 0
FC Arsenal 1 : 2 0 : 1   -   1 : 2 2 : 2 3 : 3 4 : 1 0 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0
FC Liverpool 1 : 3 4 : 3 2 : 0   -   3 : 0 5 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 0 5 : 1 4 : 2
Aston Villa 0 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 0   -   0 : 2 0 : 1 5 : 0 1 : 3 1 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0
FC Chelsea 1 : 1 1 : 1 0 : 3 1 : 0 1 : 1   -   2 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 0 6 : 2 1 : 0 1 : 1
Sheffield Wednesday 1 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 2   -   3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 0
FC Wimbledon 0 : 3 1 : 1 2 : 2 2 : 1 0 : 2 0 : 1 4 : 2   -   1 : 3 1 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0
Leicester City 2 : 2 2 : 0 0 : 2 0 : 3 1 : 0 1 : 3 1 : 0 1 : 0   -   1 : 1 1 : 0 4 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 3 2 : 2
Tottenham Hotspur 1 : 2 1 : 2 0 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 2   -   1 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 1
Leeds United 0 : 4 0 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 0 2 : 0 0 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 0   -   0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 3 3 : 0 1 : 1 2 : 0
Derby County 1 : 1 0 : 1 1 : 3 0 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 2 0 : 2 2 : 0 4 : 2 3 : 3   -   0 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 0
Blackburn Rovers 2 : 3 1 : 0 0 : 2 3 : 0 0 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 4 0 : 2 0 : 1 1 : 2   -   2 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1
West Ham United 2 : 2 0 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 2 3 : 2 5 : 1 0 : 2 1 : 0 4 : 3 0 : 2 1 : 1 2 : 1   -   2 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 1
FC Everton 0 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 1   -   7 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 2 2 : 0
FC Southampton 6 : 3 2 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 3 0 : 0 2 : 2 0 : 1 0 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 2   -   2 : 2 3 : 0 4 : 0 2 : 2
Coventry City 0 : 2 2 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 2 3 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 3 0 : 0 1 : 1   -   2 : 2 3 : 0 0 : 3
AFC Sunderland 2 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 4 0 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 0 : 1 1 : 0   -   2 : 2 1 : 1
FC Middlesbrough 2 : 2 0 : 1 0 : 2 3 : 3 3 : 2 1 : 0 4 : 2 0 : 0 0 : 2 0 : 3 0 : 0 6 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 2 0 : 1 4 : 0 0 : 1   -   1 : 1
Nottingham Forest 0 : 4 0 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 0 0 : 3 1 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 2 0 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 4 1 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.