IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
England - Premier League
Spielzeit: 2012/2013
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Manchester United 2. 37. 18. 38. 1. 36. 5 19 1 2 1 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 1 1. 15.
2. Manchester City 1. 37. 2. 36. 16. 38. 4 15 2 3 1 5 : 0 5 : 0 3 : 1 0 : 2 2 : 3 0 : 2 1. 7.
3. FC Chelsea 1. 38. 4. 34. 9. 31. 4 8 2 7 1 8 : 0 8 : 0 4 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2 1. 4.
4. FC Arsenal 3. 38. 1. 35. 6. 28. 5 10 2 4 2 6 : 1 6 : 1 5 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 1 3. 13.
5. Tottenham Hotspur 4. 38. 2. 35. 1. 30. 4 12 3 3 3 4 : 0 3 : 1 4 : 0 2 : 5 2 : 4 2 : 5 3. 14.
6. FC Everton 1. 37. 4. 36. 3. 38. 2 8 4 4 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 2 2. 7.
7. FC Liverpool 6. 38. 2. 36. 1. 30. 3 8 3 5 1 6 : 0 5 : 0 6 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3 7. 18.
8. West Bromwich Albion 1. 35. 2. 38. 4. 37. 4 4 1 6 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 1 0 : 4 3. 9.
9. Swansea City 1. 33. 3. 36. 4. 38. 2 7 2 5 3 5 : 0 4 : 1 5 : 0 0 : 5 0 : 3 0 : 5 1. 12.
10. West Ham United 1. 38. 4. 36. 2. 37. 1 4 2 5 3 4 : 1 4 : 1 2 : 1 1 : 5 1 : 3 1 : 5 6. 14.
11. Norwich City 8. 38. 2. 32. 1. 36. 3 10 3 9 4 4 : 0 4 : 0 4 : 3 0 : 5 2 : 5 0 : 5 8. 19.
12. FC Fulham 1. 38. 7. 33. 2. 37. 2 5 3 7 4 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 1. 15.
13. Stoke City 6. 35. 1. 38. 5. 37. 3 10 4 7 3 3 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3 8. 16.
14. FC Southampton 5. 32. 7. 38. 1. 36. 3 6 3 6 4 4 : 1 4 : 1 3 : 1 1 : 6 0 : 3 1 : 6 12. 20.
15. Aston Villa 4. 36. 3. 38. 1. 37. 2 5 2 8 3 6 : 1 6 : 1 3 : 1 0 : 8 0 : 4 0 : 8 13. 20.
16. Newcastle United 1. 37. 3. 36. 2. 38. 2 4 2 5 4 3 : 0 3 : 0 2 : 1 0 : 6 0 : 6 0 : 4 6. 17.
17. AFC Sunderland 2. 34. 1. 37. 7. 38. 2 6 3 9 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 6 1 : 3 1 : 6 5. 17.
18. Wigan Athletic 2. 36. 3. 38. 1. 37. 2 3 2 6 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 4 9. 19.
19. FC Reading 12. 36. 1. 35. 2. 38. 2 4 3 11 7 4 : 2 3 : 2 4 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 9. 20.
20. Queens Park Rangers 17. 29. 2. 35. 1. 38. 2 5 4 16 3 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 5 0 : 5 1 : 4 17. 20.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.