IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
England - Premier League
Spielzeit: 2018/2019
Punkteentwicklungen
Punkte Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
1. Manchester City 3 6 7 10 13 16 19 20 23 26 29 32 35 38 41 41 44 44 44 47 50 53 56 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98
2. FC Liverpool 3 6 9 12 15 18 19 20 23 26 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 54 57 60 61 62 65 66 69 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97
3. FC Chelsea 3 6 9 12 15 16 17 20 21 24 27 28 28 31 31 34 37 37 40 43 44 47 47 47 50 50 53 56 59 60 60 63 66 66 67 68 71 72
4. Tottenham Hotspur 3 6 9 9 9 12 15 18 21 21 24 27 30 30 33 36 39 42 45 45 48 48 51 54 57 60 60 60 61 61 64 64 67 70 70 70 70 71
5. FC Arsenal 0 0 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 27 30 31 34 34 37 38 38 41 41 44 47 47 50 53 56 57 60 60 63 63 66 66 66 67 70
6. Manchester United 3 3 3 6 9 10 10 13 14 17 20 20 21 22 23 26 26 29 32 35 38 41 44 45 48 51 52 55 58 58 58 61 61 64 64 65 66 66
7. Wolverhampton Wanderers 1 1 2 5 8 9 12 15 15 15 15 16 16 16 19 22 25 25 26 29 29 29 32 35 38 39 40 40 43 44 47 47 50 50 51 54 57 57
8. FC Everton 1 4 5 6 6 6 9 12 15 15 18 19 22 22 23 24 24 24 27 27 27 30 30 33 33 33 33 36 37 37 40 43 46 46 49 50 53 54
9. Leicester City 0 3 6 6 6 9 12 12 12 13 16 17 18 21 22 22 22 25 28 28 31 31 31 32 32 32 32 35 35 38 41 44 47 47 48 51 51 52
10. West Ham United 0 0 0 0 3 4 7 7 7 8 11 12 12 15 18 21 24 24 27 27 28 31 31 31 32 33 36 36 39 39 42 42 42 42 43 46 49 52
11. FC Watford 3 6 9 12 12 13 13 13 16 19 19 20 20 20 20 21 24 27 27 28 29 32 33 33 34 37 40 40 43 43 44 44 47 47 50 50 50 50
12. Crystal Palace 3 3 3 3 6 7 7 7 7 8 8 8 9 12 12 12 15 18 19 19 22 22 22 23 26 27 30 30 33 33 33 36 39 39 42 43 46 49
13. Newcastle United 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 6 9 12 12 13 13 16 17 17 18 18 18 21 24 24 25 28 31 31 34 35 35 35 38 41 42 42 45
14. AFC Bournemouth 3 6 7 7 10 10 13 16 17 20 20 20 20 20 23 23 23 26 26 26 27 27 30 33 33 33 34 34 34 37 38 38 38 41 41 42 45 45
15. FC Burnley 1 1 1 1 1 4 7 8 8 8 8 9 9 9 9 12 12 12 12 15 18 21 22 23 24 27 30 30 30 30 30 33 36 39 40 40 40 40
16. FC Southampton 1 1 1 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 12 15 15 15 16 19 22 23 24 24 24 27 27 30 31 34 34 37 37 38 38 39
17. Brighton & Hove Albion 0 3 3 4 5 5 5 8 11 14 14 14 15 18 21 21 21 21 22 25 26 26 26 26 27 27 27 27 30 33 33 33 33 33 34 35 36 36
18. Cardiff City 0 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 8 8 11 11 14 14 14 15 18 18 19 19 19 22 25 25 25 25 28 31 31 31 31 31 31 31 34
19. FC Fulham 0 0 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 8 9 9 9 10 11 14 14 14 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 23 26 26 26
20. Huddersfield Town 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 16
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.