IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
Österreich - Bundesliga
Spielzeit: 1977/1978
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Austria Wien 1. 35. 4. 36. 6. 30. 6 13 2 4 1 6 : 0 6 : 0 3 : 0 1 : 3       1 : 3 1. 3.
2. Rapid Wien 2. 34. 1. 36. 6. 33. 5 7 3 4 3 6 : 0 6 : 0 6 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3 1. 5.
3. Wacker Innsbruck 1. 34. 4. 35. 5. 36. 3 5 1 5 2 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 2 1. 4.
4. Sturm Graz 2. 36. 5. 32. 1. 35. 2 7 4 4 2 5 : 2 5 : 2 2 : 0 1 : 6 1 : 3 1 : 6 2. 10.
5. VÖEST Linz 4. 36. 1. 35. 2. 33. 2 5 4 7 3 4 : 0 4 : 0       0 : 4 0 : 1 0 : 4 4. 9.
6. Grazer AK 13. 35. 1. 32. 2. 36. 3 4 2 12 2 3 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 4. 10.
7. First Vienna FC 2. 33. 4. 35. 1. 36. 2 4 2 6 4 3 : 2 3 : 2 2 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 4 3. 9.
8. Wiener Sport-Club 1. 36. 7. 35. 2. 34. 2 4 3 10 3 3 : 0 3 : 0 2 : 1 0 : 6 2 : 7 0 : 6 3. 9.
9. Admira/Wacker Wien 6. 36. 1. 33. 2. 35. 2 4 3 8 4 2 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 6 1 : 5 0 : 6 4. 10.
10. Linzer ASK 3. 33. 4. 35. 1. 36. 3 5 3 6 5 4 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 6 0 : 6 0 : 6 4. 10.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.