IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellenstand
Vor- und Rückrunde
Österreich - Bundesliga
Spielzeit: 1990/1991
Kreuztabelle
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft:
Ergebnis
FC Tirol Innsbruck Austria Wien Rapid Wien Sturm Graz Austria Salzburg Vorwärts Steyr Donawitzer SV Alpine Admira/Wacker Wien Wiener Sport-Club First Vienna FC Kremser SC VSE Sankt Pölten
FC Tirol Innsbruck   -   1 : 2 3 : 2 4 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 0 0 : 0 2 : 0 4 : 1 4 : 0 5 : 0
Austria Wien 1 : 1   -   0 : 3 0 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 0 5 : 0 4 : 2 1 : 0 6 : 0 3 : 0
Rapid Wien 1 : 2 2 : 0   -   3 : 1 2 : 4 2 : 0 0 : 2 2 : 0 5 : 0 3 : 1 4 : 1 1 : 1
Sturm Graz 2 : 1 1 : 0 1 : 1   -   4 : 0 3 : 4 6 : 1 1 : 1 3 : 0 4 : 1 0 : 0 3 : 0
Austria Salzburg 0 : 1 3 : 2 2 : 0 0 : 1   -   2 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 5 : 1
Vorwärts Steyr 3 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 0   -   0 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 3
Donawitzer SV Alpine 0 : 3 1 : 1 0 : 0 0 : 2 0 : 4 0 : 0   -   1 : 3 1 : 1 3 : 3 2 : 1 4 : 0
Admira/Wacker Wien 0 : 2 0 : 3 0 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 3 1 : 1   -   1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1
Wiener Sport-Club 0 : 3 1 : 1 1 : 7 2 : 3 2 : 5 0 : 2 1 : 0 1 : 1   -   2 : 0 2 : 0 2 : 0
First Vienna FC 0 : 0 2 : 6 0 : 2 1 : 0 3 : 2 1 : 1 1 : 4 2 : 1 0 : 4   -   2 : 2 3 : 1
Kremser SC 3 : 2 2 : 2 0 : 3 2 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 2   -   2 : 0
VSE Sankt Pölten 0 : 0 1 : 4 1 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 5 0 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.