IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Österreich - Bundesliga
Spielzeit: 2001/2002
Punkteentwicklungen
Punkte 1. Runde (Spieltag) 2. Runde (Spieltag) 3. Runde (Spieltag) 4. Runde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
1. FC Tirol Innsbruck 3 6 7 10 13 16 17 20 23 26 29 32 35 38 41 42 45 48 48 48 51 54 57 57 60 60 63 64 67 68 69 72 72 72 72 75
2. Sturm Graz 0 3 4 7 10 10 13 16 19 20 21 24 27 27 30 31 32 33 34 34 37 38 39 42 43 46 46 46 49 52 55 56 59 62 65 65
3. Grazer AK 0 3 6 7 10 13 14 14 14 15 15 18 21 24 24 27 28 29 32 35 38 39 40 40 41 44 45 46 49 50 53 54 57 60 60 63
4. Austria Wien 1 1 2 2 3 6 9 10 13 14 14 14 14 14 14 17 18 21 21 22 23 26 27 30 30 33 36 39 42 45 46 47 47 50 53 53
5. FC Kärnten 0 3 6 6 6 7 10 11 11 11 12 15 18 21 24 24 25 25 26 29 32 32 33 36 36 39 39 42 42 42 45 46 49 49 50 50
6. Austria Salzburg 1 1 2 5 5 8 8 9 12 13 16 16 16 19 19 22 23 24 27 30 30 33 33 33 34 37 37 38 38 38 38 39 42 45 48 49
7. Schwarz-Weiß Bregenz 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 10 10 13 16 16 19 20 21 22 22 22 25 25 25 26 26 29 32 35 38 38 41 44 44 44 45
8. Rapid Wien 3 4 4 7 10 10 10 10 11 11 12 15 15 15 18 18 19 19 20 20 21 21 24 27 30 30 31 32 32 35 36 36 36 39 40 43
9. SV Ried 3 4 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 15 15 15 18 18 21 21 21 22 25 26 26 29 29 29 29 30 30 30 30 33 36
10. Admira Wacker Mödling 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 7 7 7 7 7 7 8 8 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.