IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
Österreich - Bundesliga
Spielzeit: 2003/2004
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Grazer AK 1. 34. 7. 35. 3. 36. 4 16 2 4 2 5 : 1 5 : 1 4 : 0 1 : 4 1 : 3 1 : 4 1. 4.
2. Austria Wien 2. 36. 5. 31. 1. 35. 4 10 2 3 2 5 : 1 5 : 1 4 : 2 1 : 4 1 : 3 1 : 4 1. 6.
3. SV Pasching 3. 36. 6. 35. 1. 18. 5 18 5 5 2 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 4 2 : 4 0 : 4 3. 10.
4. Rapid Wien 1. 32. 5. 31. 10. 36. 4 9 4 5 4 4 : 1 4 : 2 4 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 2 1. 4.
5. Schwarz-Weiß Bregenz 1. 32. 4. 35. 2. 36. 2 7 2 6 3 4 : 1 4 : 1 1 : 0 0 : 4 0 : 1 0 : 4 3. 6.
6. Admira Wacker Mödling 4. 36. 2. 31. 1. 34. 2 4 3 9 3 4 : 0 4 : 0 3 : 1 1 : 5 0 : 2 1 : 5 4. 8.
7. Austria Salzburg 8. 36. 7. 35. 1. 33. 3 4 1 7 6 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4 7. 10.
8. SV Mattersburg 1. 35. 2. 33. 4. 36. 2 5 2 10 3 4 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 4 1 : 4 0 : 4 2. 9.
9. Sturm Graz 6. 36. 2. 33. 1. 35. 1 7 4 6 5 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 5 7. 10.
10. FC Kärnten 1. 35. 2. 33. 5. 36. 2 4 3 8 8 5 : 1 5 : 1       0 : 5 0 : 3 0 : 5 3. 10.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.