IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Platzierungen (Teil 2)
Österreich - Liga (WFV)
Spielzeit: 1948/1949
Platzierungen (Chronik)
Platzierungen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1. Austria Wien 3. 1. 1. 1. 1. 2. 4. 4. 2. 3. 2. 4. 3. 2. 3. 2. 1. 1.
2. Rapid Wien 4. 9. 5. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 3. 2.
3. Admira Wien 2. 2. 3. 5. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 1. 2. 2. 4. 4. 4. 2. 3.
4. Wacker Wien 4. 7. 4. 3. 3. 3. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 1. 1. 1. 3. 4. 4.
5. FC Wien 9. 6. 8. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 5. 4. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
6. First Vienna FC 8. 4. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 6. 6. 6.
7. Wiener Sport-Club 4. 3. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 4. 2. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7.
8. Floridsdorfer AC 1. 5. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
9. Rapid Oberlaa 4. 7. 10. 10. 10. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
10. Rasenspieler Hochstädt 10. 10. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
Die Platzierungen werden im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.