IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
Österreich - Bundesliga
Spielzeit: 1974/1975
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Wacker Innsbruck 2. 36. 12. 35. 1. 33. 7 13 1 2 2 6 : 0 6 : 0 5 : 1 1 : 4 1 : 2 1 : 4 1. 8.
2. VÖEST Linz 4. 36. 1. 35. 2. 32. 6 7 4 5 2 6 : 0 6 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 1 2. 9.
3. Rapid Wien 2. 35. 3. 36. 1. 33. 5 9 2 5 3 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 1. 7.
4. Austria/Wiener AC 1. 32. 2. 33. 3. 36. 2 6 2 4 3 6 : 1 6 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1. 7.
5. Sturm Graz 1. 36. 5. 34. 2. 32. 2 4 3 5 3 4 : 0 4 : 0 4 : 2 0 : 5 0 : 2 0 : 5 3. 10.
6. Linzer ASK 1. 34. 4. 35. 2. 36. 3 5 2 10 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 5 1 : 5 0 : 5 3. 10.
7. Austria Salzburg 2. 36. 1. 30. 4. 34. 2 6 3 7 3 5 : 0 4 : 0 5 : 0 0 : 6 0 : 4 0 : 6 2. 9.
8. Admira/Wacker Wien 1. 33. 2. 35. 3. 36. 3 4 4 8 4 6 : 1 6 : 1 3 : 0 1 : 6 0 : 3 1 : 6 1. 10.
9. Austria Klagenfurt 3. 30. 2. 34. 1. 36. 2 5 3 6 4 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 6 1 : 4 0 : 6 3. 10.
10. SC Eisenstadt 7. 28. 2. 36. 1. 35. 2 5 3 8 6 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 5 0 : 5 1 : 6 7. 10.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.