IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1983/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erstes Unent- schie- den |
Letztes Unent- schie- den |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie ohne Nieder- lagen |
Serie mit Unent- schie- den |
Serie ohne Sieg |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | Austria Wien | 1. | 30. | 4. | 23. | 11. | 27. | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1. | 3. | |||
2. | Rapid Wien | 3. | 30. | 1. | 29. | 9. | 15. | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 5 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1. | 10. |
3. | Linzer ASK | 1. | 30. | 4. | 29. | 2. | 27. | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1. | 7. |
4. | Wacker Innsbruck | 6. | 30. | 1. | 27. | 3. | 28. | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 4. | 14. | |||
5. | Sturm Graz | 1. | 28. | 5. | 27. | 7. | 30. | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1. | 5. |
6. | Admira/Wacker Wien | 3. | 27. | 1. | 30. | 2. | 22. | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 5. | 12. |
7. | Austria Klagenfurt | 2. | 28. | 5. | 30. | 1. | 26. | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 5. | 15. |
8. | Grazer AK | 2. | 27. | 1. | 29. | 6. | 30. | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 8 | 0 | : | 1 | 3 | : | 8 | 3. | 9. |
9. | Wiener Sport-Club | 3. | 26. | 6. | 30. | 1. | 29. | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 9. | 16. |
10. | Austria Salzburg | 4. | 28. | 1. | 30. | 2. | 26. | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 5. | 15. |
11. | SC Eisenstadt | 2. | 28. | 1. | 29. | 3. | 30. | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 4. | 15. |
12. | VOEST Linz | 2. | 29. | 4. | 30. | 1. | 28. | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | 8. | 14. |
13. | Favoritner AC | 3. | 30. | 4. | 29. | 1. | 27. | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 6 | 10. | 15. |
14. | SV Sankt Veit | 1. | 29. | 2. | 30. | 3. | 28. | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 3. | 15. |
15. | Union Wels | 1. | 14. | 2. | 11. | 3. | 30. | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4. | 15. |
16. | SC Neusiedl | 27. | 27. | 20. | 24. | 1. | 30. | 1 | 1 | 1 | 26 | 19 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 8 | 0 | : | 5 | 0 | : | 8 | 13. | 16. | |||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |