IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Österreich - Bundesliga
Spielzeit: 1994/1995
Punkteentwicklungen
Punkte 1. Runde (Spieltag) 2. Runde (Spieltag) 3. Runde (Spieltag) 4. Runde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
1. Austria Salzburg 1 3 4 5 7 7 8 9 10 11 11 12 14 16 17 19 20 22 23 25 27 28 30 32 33 34 35 37 37 38 39 41 43 45 47 47
2. Sturm Graz 1 3 5 6 7 8 10 10 12 14 14 14 16 16 16 17 17 17 19 21 23 24 26 27 28 30 32 34 35 36 37 39 41 43 45 47
3. Rapid Wien 1 1 2 3 5 7 9 11 11 11 11 12 13 15 17 19 21 21 23 23 23 25 26 28 30 32 34 36 38 40 41 41 41 43 44 46
4. Austria Wien 1 2 3 4 5 7 8 10 12 13 15 15 17 17 19 19 21 23 24 26 28 28 29 29 30 30 32 34 36 38 39 41 43 43 43 43
5. FC Tirol Innsbruck 2 3 3 5 6 8 8 10 11 12 14 16 16 18 20 21 21 21 21 21 23 25 27 27 27 28 28 28 29 31 32 33 35 37 38 40
6. Linzer ASK 1 2 3 5 6 6 6 6 7 9 11 11 11 12 14 15 17 19 20 20 21 23 24 26 28 30 30 30 32 32 33 33 35 35 37 39
7. Admira/Wacker Wien 1 1 2 2 3 4 6 6 7 7 9 11 11 11 11 13 13 15 17 18 19 19 19 20 21 23 23 25 26 26 27 29 29 29 31 33
8. Vorwärts Steyr 1 3 5 5 5 6 7 9 9 10 12 14 16 17 17 17 18 18 19 21 21 21 22 22 23 23 25 25 25 27 28 29 29 29 29 29
9. FC Linz 0 1 2 4 4 5 6 6 8 8 8 10 11 13 14 15 15 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20
10. VfB Mödling 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 8 8 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 16 16 16
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.