IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (Teil 2) - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga, Qualifikationsgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||||||||||
1. | Austria Wien | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||
2. | SCR Altach | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
3. | SKN St. Pölten | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||
4. | SV Mattersburg | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5. | Admira Wacker Mödling | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
6. | WSG Tirol | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |