IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
Platzierungen (Teil 1) - MGr | |||||||||||||||||
Punkteentwicklung - MGr | |||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga, Meisterschaftsgruppe | |||||||||||||||||
Spielzeit: 2020/2021 | |||||||||||||||||
Platzierungen (Häufigkeiten) | |||||||||||||||||
Häufigkeiten | Tabellenplatz | ||||||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||||
1. | RB Salzburg | 10 | |||||||||||||||
2. | Rapid Wien | 10 | |||||||||||||||
3. | Sturm Graz | 6 | 4 | ||||||||||||||
4. | Linzer ASK | 5 | 5 | ||||||||||||||
5. | Wolfsberger AC | 8 | 2 | ||||||||||||||
6. | WSG Tirol | 2 | 8 | ||||||||||||||
Die Statistik zählt aus, wie häufig ein Tabellenplatz im Saisonverlauf belegt wird. | |||||||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |