IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (Teil 2) - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga, Qualifikationsgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||||||||||
1. | WSG Tirol | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
2. | Linzer ASK | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||
3. | SV Ried | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
4. | TSV Hartberg | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
5. | SCR Altach | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||
6. | Admira Wacker Mödling | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |