IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (Teil 2) - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga, Qualifikationsgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||||||||||
1. | Wolfsberger AC | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||
2. | Austria Lustenau | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
3. | WSG Tirol | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
4. | TSV Hartberg | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
5. | SCR Altach | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
6. | SV Ried | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |