IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erstes Unent- schie- den |
Letztes Unent- schie- den |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie ohne Nieder- lagen |
Serie mit Unent- schie- den |
Serie ohne Sieg |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | RB Salzburg | 1. | 22. | 7. | 19. | 8. | 11. | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1. | 3. | |||
2. | Sturm Graz | 1. | 21. | 3. | 22. | 12. | 13. | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1. | 2. |
3. | Linzer ASK | 3. | 17. | 1. | 21. | 2. | 22. | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3. | 10. |
4. | Austria Klagenfurt | 1. | 20. | 2. | 22. | 7. | 21. | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2. | 6. |
5. | TSV Hartberg | 3. | 20. | 1. | 22. | 4. | 21. | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 4. | 8. |
6. | Rapid Wien | 2. | 20. | 1. | 22. | 3. | 17. | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3. | 8. |
7. | Austria Wien | 2. | 22. | 4. | 17. | 1. | 20. | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 6. | 12. |
8. | Wolfsberger AC | 1. | 20. | 2. | 22. | 5. | 21. | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4. | 8. |
9. | SCR Altach | 3. | 16. | 4. | 22. | 1. | 20. | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 6. | 12. |
10. | FC Blau-Weiß Linz | 6. | 14. | 2. | 19. | 1. | 22. | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 8. | 12. |
11. | WSG Tirol | 7. | 21. | 4. | 5. | 1. | 22. | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 10. | 12. |
12. | Austria Lustenau | 18. | 22. | 1. | 21. | 2. | 20. | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 0 | : | 7 | 5. | 12. |
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |