IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (Teil 2) - MGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand - MGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga, Meisterschaftsgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||||||||||
1. | Sturm Graz | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||
2. | RB Salzburg | 28 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||
3. | Linzer ASK | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
4. | Rapid Wien | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
5. | TSV Hartberg | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||
6. | Austria Klagenfurt | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |