IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (Teil 2) - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand - QuGr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich - Bundesliga, Qualifikationsgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||||||||||
1. | Wolfsberger AC | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||
2. | Austria Wien | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
3. | FC Blau-Weiß Linz | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
4. | SCR Altach | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
5. | WSG Tirol | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
6. | Austria Lustenau | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |