IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland - Premjer-Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
1. | Rubin Kasan | (M) | M | CL | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | : | 21 | +41 | 63 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | : | 11 | +20 | 29 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | : | 10 | +21 | 34 | |||||||||||||
2. | Spartak Moskau | CL | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | : | 33 | +28 | 55 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | : | 13 | +24 | 32 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | : | 20 | +4 | 23 | |||||||||||||||
3. | Zenit Sankt Petersburg | CL | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | : | 27 | +21 | 54 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | : | 10 | +14 | 34 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | : | 17 | +7 | 20 | |||||||||||||||
4. | Lokomotive Moskau | EL | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | : | 30 | +13 | 54 | 15 | 10 | 5 | 0 | 26 | : | 10 | +16 | 35 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 20 | -3 | 19 | |||||||||||||||
5. | ZSKA Moskau | (P) | P | EL | 30 | 16 | 4 | 10 | 48 | : | 30 | +18 | 52 | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | : | 13 | +13 | 28 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | : | 17 | +5 | 24 | |||||||||||||
6. | FK Moskau | v | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | : | 28 | +11 | 48 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | : | 14 | +10 | 29 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | : | 14 | +1 | 19 | |||||||||||||||
7. | Saturn Ramenskoje | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | : | 41 | -3 | 45 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | : | 14 | +8 | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | : | 27 | -11 | 15 | ||||||||||||||||
8. | Dynamo Moskau | 30 | 12 | 6 | 12 | 31 | : | 37 | -6 | 42 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | : | 15 | -3 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 21 | ||||||||||||||||
9. | Tom Tomsk | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | : | 39 | -8 | 41 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | : | 19 | +1 | 21 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 20 | ||||||||||||||||
10. | Krylja Sowetow Samara | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | : | 42 | -10 | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 19 | +0 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | : | 23 | -10 | 15 | ||||||||||||||||
11. | Spartak Naltschik | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | : | 33 | +3 | 35 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | : | 17 | +7 | 21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | : | 16 | -4 | 14 | ||||||||||||||||
12. | Terek Grosny | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | : | 48 | -15 | 33 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 20 | +5 | 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | : | 28 | -20 | 9 | ||||||||||||||||
13. | Amkar Perm | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | : | 37 | -10 | 33 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | : | 15 | +1 | 20 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | : | 22 | -11 | 13 | ||||||||||||||||
14. | FK Rostow | (N) | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | : | 39 | -11 | 32 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | : | 16 | +0 | 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | : | 23 | -11 | 15 | |||||||||||||||
15. | Kuban Krasnodar | (N) | v | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | : | 51 | -28 | 28 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | 22 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | : | 36 | -26 | 6 | ||||||||||||||
16. | FK Chimki | v | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | : | 64 | -44 | 10 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | : | 32 | -20 | 8 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | : | 32 | -24 | 2 | |||||||||||||||
FK Moskau zieht sich aus finaziellen Gründen nach der Spielzeit 2009 aus der Premjer Liga zurück. |