IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellenstand
Heim- und Auswärtsbilanz
Schottland - Scottish Division One
Spielzeit: 1974/1975
Kreuztabelle
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft:
Ergebnis
Glasgow Rangers Hibernian Edinburgh Celtic Glasgow Dundee United FC Aberdeen FC Dundee Ayr United Heart of Midlothian FC St. Johnstone FC Motherwell FC Airdrieonians FC Kilmarnock Partick Thistle FC Dumbarton Dunfermline Athletic FC Clyde Greenock Morton Arbroath Rovers
Glasgow Rangers   -   0 : 1 3 : 0 4 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 0 3 : 0 0 : 1 3 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0
Hibernian Edinburgh 1 : 1   -   2 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 1 6 : 2 6 : 1 0 : 2 2 : 2 2 : 0 5 : 1 1 : 0 5 : 0 2 : 1
Celtic Glasgow 1 : 2 5 : 0   -   0 : 1 1 : 0 1 : 2 5 : 3 4 : 1 3 : 1 2 : 3 6 : 0 5 : 0 3 : 2 2 : 2 2 : 1 5 : 1 1 : 1 1 : 0
Dundee United 2 : 2 1 : 3 0 : 0   -   4 : 0 3 : 0 3 : 1 5 : 0 1 : 1 5 : 0 1 : 0 3 : 4 2 : 1 3 : 3 1 : 0 3 : 3 1 : 0 3 : 1
FC Aberdeen 1 : 2 2 : 3 3 : 2 2 : 0   -   4 : 0 3 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 0 4 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 4 : 1 3 : 3 5 : 1
FC Dundee 1 : 2 0 : 0 0 : 6 2 : 0 0 : 1   -   2 : 3 2 : 0 4 : 0 4 : 1 1 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 1 3 : 0 0 : 1
Ayr United 1 : 1 2 : 2 1 : 5 1 : 1 2 : 0 2 : 1   -   3 : 3 1 : 0 0 : 4 1 : 0 3 : 2 5 : 2 1 : 3 3 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0
Heart of Midlothian 1 : 1 0 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 4 0 : 0 1 : 0   -   1 : 2 4 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 1 3 : 1 0 : 0
FC St. Johnstone 1 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 3   -   0 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 3 3 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 2
FC Motherwell 0 : 5 4 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 1 5 : 1 1 : 3 3 : 0   -   1 : 3 2 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 2 1 : 1 3 : 0 3 : 1
FC Airdrieonians 4 : 3 0 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0   -   2 : 2 1 : 0 1 : 1 5 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 0
FC Kilmarnock 0 : 6 1 : 1 0 : 1 2 : 4 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 3   -   1 : 1 1 : 2 2 : 4 2 : 0 2 : 1 2 : 2
Partick Thistle 0 : 4 1 : 5 1 : 2 0 : 5 1 : 0 2 : 2 2 : 2 4 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 3 2 : 2   -   2 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 1 1 : 0
FC Dumbarton 1 : 5 2 : 3 1 : 3 1 : 2 2 : 3 0 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 1   -   1 : 1 2 : 0 0 : 0 5 : 1
Dunfermline Athletic 1 : 6 1 : 1 1 : 3 1 : 2 1 : 3 3 : 1 0 : 2 2 : 2 2 : 3 0 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 2 3 : 0   -   1 : 1 1 : 1 3 : 1
FC Clyde 1 : 2 0 : 3 2 : 4 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 2 0 : 0 2 : 1 4 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 2   -   1 : 2 3 : 1
Greenock Morton 1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 6 0 : 3 1 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 0   -   3 : 2
Arbroath Rovers 1 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 3 3 : 1 0 : 0 1 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 0 0 : 3 1 : 3 2 : 0 0 : 2   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.