IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
Schottland - Scottish Premier Division
Spielzeit: 1984/1985
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage
1. FC Aberdeen 5 : 0 5 : 0 5 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2
2. Celtic Glasgow 7 : 1 7 : 1 7 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 2
3. Dundee United 7 : 0 7 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2
4. Glasgow Rangers 3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 5 1 : 3 1 : 5
5. FC St. Mirren 4 : 0 5 : 2 4 : 0 1 : 7 0 : 2 1 : 7
6. FC Dundee 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 4
7. Heart of Midlothian 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 1 : 5 0 : 4
8. Hibernian Edinburgh 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 4
9. FC Dumbarton 4 : 2 3 : 1 4 : 2 0 : 4 0 : 2 0 : 4
10. Greenock Morton 4 : 0 4 : 0 3 : 2 0 : 7 2 : 7 0 : 7
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.