IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
Schottland - Scottish Premier Division
Spielzeit: 1995/1996
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage
1. Glasgow Rangers 7 : 0 7 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 2
2. Celtic Glasgow 5 : 0 5 : 0 4 : 0 0 : 2 0 : 2      
3. FC Aberdeen 4 : 1 4 : 1 3 : 1 0 : 5 0 : 1 0 : 5
4. Heart of Midlothian 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 4
5. Hibernian Edinburgh 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 7 0 : 4 0 : 7
6. Raith Rovers 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4
7. FC Kilmarnock 5 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3
8. FC Motherwell 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4
9. Partick Thistle 5 : 2 2 : 0 5 : 2 0 : 5 0 : 4 0 : 5
10. FC Falkirk 3 : 0 4 : 2 3 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 4
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.