IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Kreuztabelle
Schottland - Scottish Premier Division
Spielzeit: 1997/1998
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle           Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. Celtic Glasgow   ML   CL 36 22 8 6   64 : 24   +40     74 18 12 4 2   41 : 9   +32     40 18 10 4 4   23 : 15   +8     34
2. Glasgow Rangers (ML)     UC 36 21 9 6   76 : 38   +38     72 18 13 4 1   46 : 16   +30     43 18 8 5 5   30 : 22   +8     29
3. Heart of Midlothian   P   PS 36 19 10 7   70 : 46   +24     67 18 10 5 3   36 : 24   +12     35 18 9 5 4   34 : 22   +12     32
4. FC Kilmarnock (P)     UC 36 13 11 12   40 : 52   -12     50 18 9 4 5   24 : 21   +3     31 18 4 7 7   16 : 31   -15     19
5. FC St. Johnstone (N)       36 13 9 14   38 : 42   -4     48 18 7 5 6   20 : 21   -1     26 18 6 4 8   18 : 21   -3     22
6. FC Aberdeen         36 9 12 15   39 : 53   -14     39 18 6 6 6   20 : 18   +2     24 18 3 6 9   19 : 35   -16     15
7. Dundee United         36 8 13 15   43 : 51   -8     37 18 5 7 6   23 : 18   +5     22 18 3 6 9   20 : 33   -13     15
8. Dunfermline Athletic         36 8 13 15   43 : 68   -25     37 18 4 9 5   26 : 30   -4     21 18 4 4 10   17 : 38   -21     16
9. FC Motherwell         36 9 7 20   46 : 64   -18     34 18 6 4 8   26 : 28   -2     22 18 3 3 12   20 : 36   -16     12
10. Hibernian Edinburgh     v   36 6 12 18   38 : 59   -21     30 18 6 4 8   26 : 24   +2     22 18 0 8 10   12 : 35   -23     8
Die Scottish Premier Division benennt sich zur Spielzeit 1998/1999 um und gründet die Scottish Premier League.