IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottland - Scottish Division One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1935/1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | FC Aberdeen | FC Motherwell | Heart of Midlothian | Hamilton Academical FC | FC St. Johnstone | FC Kilmarnock | Third Lanark | Partick Thistle | Arbroath Rovers | FC Dundee | FC Queen's Park | Dunfermline Athletic | Queen of the South | Albion Rovers | Hibernian Edinburgh | FC Clyde | FC Airdrieonians | Ayr United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celtic Glasgow | - | 3 | : | 4 | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 1 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||
Glasgow Rangers | 1 | : | 2 | - | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 6 | : | 1 | ||
FC Aberdeen | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | - | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||
FC Motherwell | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | ||
Heart of Midlothian | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 8 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Hamilton Academical FC | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 3 | 3 | : | 4 | - | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | ||
FC St. Johnstone | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | ||
FC Kilmarnock | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | - | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 7 | : | 2 | ||
Third Lanark | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 5 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | ||
Partick Thistle | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | - | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 7 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||
Arbroath Rovers | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | - | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||
FC Dundee | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | 6 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 0 | 6 | : | 1 | ||
FC Queen's Park | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | - | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||
Dunfermline Athletic | 1 | : | 0 | 2 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | 5 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
Queen of the South | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | - | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||
Albion Rovers | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | - | 0 | : | 1 | 4 | : | 4 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | ||
Hibernian Edinburgh | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
FC Clyde | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | 7 | : | 4 | - | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
FC Airdrieonians | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 6 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | - | 3 | : | 0 | ||
Ayr United | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |