IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schottland - Scottish Premier Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1979/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
FC Aberdeen | Celtic Glasgow | FC St. Mirren | Dundee United | Glasgow Rangers | Greenock Morton | Partick Thistle | FC Kilmarnock | FC Dundee | Hibernian Edinburgh | ||||||||||||||||||||
FC Aberdeen | - | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
- | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||
Celtic Glasgow | 1 | : | 2 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
1 | : | 3 | - | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | |||
FC St. Mirren | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
1 | : | 1 | 0 | : | 0 | - | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||
Dundee United | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | - | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | - | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
Glasgow Rangers | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
Greenock Morton | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||
Partick Thistle | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | - | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||
1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | |||
FC Kilmarnock | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | - | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | |||
FC Dundee | 0 | : | 4 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | ||
1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | - | 3 | : | 0 | |||
Hibernian Edinburgh | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | - | ||
0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | - | |||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |