IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung - Abstieg
Ergebnisse (Teil 1) - Abstieg
Schweiz - Nationalliga A, Abstiegsrunde
Spielzeit: 1978/1979
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erster Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erster Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
7. CS Chênois 4. 8. 1. 10. 2. 2. 3 8 2 3 1 6 : 3 6 : 3 4 : 2 0 : 1       0 : 1 1. 2.
8. FC Sion 1. 8. 3. 10. 4. 4. 3 6 2 3 1 3 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 2       0 : 2 2. 5.
9. FC Chiasso 1. 10. 3. 9. 2. 8. 2 5 1 2 1 3 : 1 3 : 1 3 : 2 0 : 2       0 : 2 2. 5.
10. FC Lausanne-Sports 2. 10. 1. 3. 6. 8. 2 5 1 3 3 4 : 0 4 : 0 2 : 1 1 : 3 2 : 4 1 : 3 1. 5.
11. Neuchâtel Xamax 2. 8. 5. 5. 1. 10. 1 1 1 5 2 2 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 6 0 : 2 3 : 6 1. 5.
12. FC Nordstern Basel 3. 3. 9. 9. 1. 10. 1 1 1 7 5 3 : 2       3 : 2 0 : 4 0 : 3 0 : 4 6. 6.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.