IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz - Nationalliga A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1946/1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erstes Unent- schie- den |
Letztes Unent- schie- den |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie ohne Nieder- lagen |
Serie mit Unent- schie- den |
Serie ohne Sieg |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | FC Biel-Bienne | 2. | 24. | 1. | 26. | 5. | 19. | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1. | 6. |
2. | FC Lausanne-Sports | 1. | 25. | 5. | 21. | 18. | 26. | 4 | 17 | 2 | 5 | 3 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1. | 3. |
3. | FC Lugano | 1. | 26. | 2. | 25. | 8. | 24. | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1. | 4. |
4. | FC Basel | 1. | 23. | 9. | 24. | 3. | 26. | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 1 | 8 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 7 | 1 | : | 3 | 0 | : | 7 | 1. | 6. |
5. | Servette Genf | 3. | 26. | 8. | 23. | 1. | 25. | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 3 | : | 7 | 1 | : | 5 | 2. | 12. |
6. | Grasshopper-Club Zürich | 2. | 25. | 1. | 23. | 3. | 26. | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3. | 10. |
7. | FC Grenchen | 1. | 24. | 2. | 26. | 4. | 25. | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3. | 8. |
8. | Young Fellows Zürich | 8. | 26. | 2. | 25. | 1. | 17. | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | : | 2 | 2 | : | 0 | 8 | : | 2 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | 8. | 14. |
9. | FC Locarno | 3. | 26. | 8. | 25. | 1. | 24. | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 8. | 13. |
10. | AC Bellinzona | 1. | 23. | 5. | 25. | 2. | 26. | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | : | 1 | 8 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 8 | 2 | : | 8 | 0 | : | 5 | 3. | 11. |
11. | FC Bern | 2. | 26. | 3. | 23. | 1. | 24. | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 7. | 14. |
12. | Cantonal Neuchâtel | 4. | 24. | 1. | 25. | 3. | 26. | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 1 | 0 | : | 7 | 7. | 14. |
13. | Young Boys Bern | 5. | 25. | 3. | 20. | 1. | 26. | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | : | 3 | 3 | : | 0 | 7 | : | 3 | 1 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 8 | 10. | 14. |
14. | Urania Genf-Sports | 9. | 26. | 1. | 24. | 2. | 25. | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 7 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | 6. | 14. |
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |