IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellenstand
Vor- und Rückrunde
Schweiz - Nationalliga A
Spielzeit: 1982/1983
Kreuztabelle
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft:
Ergebnis
Grasshopper-Club Zürich Servette Genf FC St. Gallen FC Zürich FC Lausanne-Sports Neuchâtel Xamax FC Sion FC Luzern Young Boys Bern FC Wettingen FC Basel FC Vevey-Sports AC Bellinzona FC Aarau FC Bulle FC Winterthur
Grasshopper-Club Zürich   -   2 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 0 5 : 1 4 : 0 3 : 1 1 : 0 6 : 0 6 : 0 7 : 0 6 : 2 6 : 1
Servette Genf 2 : 1   -   3 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 1 2 : 0 2 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 0 5 : 1
FC St. Gallen 5 : 1 4 : 1   -   1 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 1 4 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 0 4 : 3 2 : 1 2 : 0 5 : 1 2 : 1
FC Zürich 2 : 3 2 : 1 0 : 4   -   0 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 1 2 : 0 2 : 0 4 : 3 4 : 1 4 : 0 2 : 2 2 : 1 4 : 1
FC Lausanne-Sports 2 : 0 1 : 1 2 : 2 2 : 0   -   1 : 0 4 : 0 4 : 0 1 : 0 2 : 0 7 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 0 4 : 2 3 : 0
Neuchâtel Xamax 2 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0   -   1 : 2 4 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 2 0 : 2 4 : 2 4 : 1 4 : 1 2 : 1
FC Sion 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 2   -   0 : 0 1 : 0 6 : 2 1 : 0 3 : 1 6 : 1 1 : 0 4 : 2 3 : 0
FC Luzern 2 : 3 1 : 2 2 : 1 0 : 2 2 : 0 5 : 2 1 : 1   -   0 : 1 2 : 0 4 : 3 3 : 1 4 : 0 2 : 1 8 : 0 4 : 1
Young Boys Bern 2 : 3 0 : 4 0 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 2 0 : 1   -   2 : 1 4 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 2 0 : 0
FC Wettingen 0 : 3 0 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0   -   1 : 0 2 : 3 4 : 1 0 : 0 4 : 0 3 : 2
FC Basel 3 : 1 1 : 3 2 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 4 2 : 2 3 : 0 0 : 1 1 : 0   -   5 : 1 2 : 3 2 : 1 3 : 1 1 : 0
FC Vevey-Sports 0 : 1 0 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 2 0 : 4 1 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 2 3 : 3   -   1 : 2 2 : 4 6 : 1 3 : 0
AC Bellinzona 0 : 2 1 : 4 0 : 4 1 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 3 1 : 0 0 : 3 0 : 1   -   1 : 0 4 : 0 1 : 0
FC Aarau 0 : 2 0 : 3 2 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 5 1 : 5 1 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 2 2 : 0 0 : 0   -   4 : 0 3 : 0
FC Bulle 0 : 1 1 : 1 0 : 5 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 2 2 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 5 4 : 1 0 : 0   -   1 : 0
FC Winterthur 1 : 5 0 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 4 3 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 7 : 5 0 : 3 1 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.