IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz - Super League | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2015/2016 | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation Schweiz - Super League | ||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse, Tabellen und Statistiken zur Spielzeit 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Abkürzungen | ||||||||||||||||||||||||||||
n.V. | nach Verlängerung | |||||||||||||||||||||||||||
i.V. | in der Verlängerung (Golden Goal) | |||||||||||||||||||||||||||
i.E. | im Elfmeterschießen | |||||||||||||||||||||||||||
Sp. | Anzahl Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
v. | Anzahl verlorener Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Diff. | Differenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren | |||||||||||||||||||||||||||
(a) | Stadion beim Spiel ausverkauft | |||||||||||||||||||||||||||
4. Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.rsssf.com/tablesz/zwithist.html | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.sfl.ch/ | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.weltfussball.com/wettbewerb/sui-super-league/ | ||||||||||||||||||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_League_(Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||
https://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/internationale-ligen.html | ||||||||||||||||||||||||||||
Kicker-Almanach, Copress Verlag, München | ||||||||||||||||||||||||||||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |