IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
Spanien - Primera División
Spielzeit: 1978/1979
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
1. Real Madrid 5 : 1 5 : 1 2 : 1 0 : 2       0 : 2
2. Sporting Gijón 4 : 1 4 : 1 3 : 1 0 : 6 0 : 1 0 : 6
3. Atlético Madrid 4 : 0 4 : 0 4 : 2 1 : 4 1 : 2 1 : 4
4. Real Sociedad 4 : 0 4 : 1 4 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4
5. FC Barcelona 9 : 0 9 : 0 2 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 2
6. UD Las Palmas 4 : 0 4 : 0 4 : 2 0 : 4 1 : 2 0 : 4
7. FC Valencia 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3
8. Espanyol Barcelona 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 8 0 : 2 1 : 8
9. Athletic Bilbao 4 : 1 4 : 1 1 : 0 0 : 4 1 : 2 0 : 4
10. UD Salamanca 4 : 2 3 : 1 4 : 2 0 : 4 1 : 3 0 : 4
11. FC Sevilla 6 : 1 6 : 1 3 : 2 2 : 5 0 : 2 2 : 5
12. Hércules Alicante 4 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 3
13. Real Burgos 5 : 1 1 : 0 5 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3
14. Real Saragossa 8 : 1 8 : 1       0 : 5 1 : 3 0 : 5
15. Rayo Vallecano 3 : 0 3 : 0 2 : 1 0 : 9 0 : 4 0 : 9
16. Celta Vigo 5 : 3 5 : 3 2 : 1 0 : 6 0 : 1 0 : 6
17. Racing Santander 3 : 1 3 : 1 3 : 2 1 : 5 0 : 2 1 : 5
18. Recreativo Huelva 3 : 0 3 : 0 3 : 2 1 : 6 1 : 5 1 : 6
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.