IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
Spanien - Primera División
Spielzeit: 2011/2012
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. Real Madrid 1. 38. 5. 32. 4. 16. 11 22 2 2 1 7 : 1 7 : 1 6 : 0 1 : 3 1 : 3 0 : 1 1. 5.
2. FC Barcelona 1. 37. 3. 38. 14. 35. 11 13 1 1 1 8 : 0 8 : 0 7 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 1 1. 2.
3. FC Valencia 2. 37. 1. 32. 6. 38. 3 6 2 4 2 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 1 0 : 4 2. 8.
4. FC Málaga 3. 38. 6. 35. 1. 37. 3 6 2 6 3 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 3 4. 18.
5. Atlético Madrid 1. 38. 2. 36. 3. 33. 2 7 3 5 2 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 5 1 : 4 0 : 5 1. 10.
6. UD Levante 4. 38. 1. 35. 11. 37. 7 10 3 8 3 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 5 3. 14.
7. CA Osasuna 3. 38. 1. 36. 4. 34. 2 6 3 5 3 3 : 0 3 : 0 4 : 2 0 : 8 1 : 5 0 : 8 6. 15.
8. RCD Mallorca 1. 37. 7. 32. 3. 38. 3 5 3 7 3 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 5 3. 15.
9. FC Sevilla 2. 37. 1. 38. 11. 36. 3 10 2 8 4 5 : 2 5 : 2 3 : 0 1 : 5 2 : 6 1 : 5 4. 17.
10. Athletic Bilbao 7. 35. 2. 37. 1. 38. 2 8 2 6 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 4. 19.
11. FC Getafe 1. 34. 2. 37. 3. 38. 2 6 3 5 3 5 : 1 5 : 1 2 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 4 6. 16.
12. Real Sociedad 2. 38. 3. 35. 1. 37. 2 9 4 8 3 5 : 1 5 : 1 3 : 2 0 : 4 0 : 4 0 : 4 10. 20.
13. Real Betis Sevilla 2. 34. 1. 38. 6. 37. 4 6 2 10 6 3 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4 1. 17.
14. Espanyol Barcelona 1. 34. 12. 38. 2. 37. 3 4 2 5 3 5 : 1 5 : 1 2 : 1 0 : 5 0 : 4 0 : 5 4. 14.
15. Rayo Vallecano 4. 38. 2. 13. 1. 37. 3 3 2 5 5 6 : 0 6 : 0 5 : 3 0 : 7 0 : 7 0 : 4 9. 18.
16. Real Saragossa 4. 38. 1. 28. 2. 35. 3 4 2 11 6 2 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 6 0 : 6 0 : 4 12. 20.
17. FC Granada 4. 35. 6. 33. 1. 38. 3 5 2 6 3 4 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 4 0 : 3 0 : 4 11. 20.
18. FC Villarreal 1. 33. 3. 36. 2. 38. 2 4 3 6 3 3 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 5 0 : 3 0 : 5 4. 18.
19. Sporting Gijón 9. 37. 6. 30. 1. 38. 3 5 2 8 5 3 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 16. 20.
20. Racing Santander 11. 19. 3. 34. 1. 38. 2 9 4 19 4 2 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 3 0 : 4 14. 20.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.