IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
Spanien - Primera División
Spielzeit: 2014/2015
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster Sieg Letzter Sieg Erstes Unent-schie-den Letztes Unent-schie-den Erste Nieder-lage Letzte Nieder-lage Serie mit Siegen Serie ohne Nieder-lagen Serie mit Unent-schie-den Serie ohne Sieg Serie mit Nieder-lagen Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage Beste Plazie-rung Schlech-teste Plazie-rung
1. FC Barcelona 1. 37. 5. 38. 9. 24. 6 14 1 2 2 8 : 0 6 : 0 8 : 0 1 : 3 0 : 1 1 : 3 1. 4.
2. Real Madrid 1. 38. 25. 36. 2. 28. 13 13 1 2 2 9 : 1 9 : 1 8 : 2 0 : 4 1 : 2 0 : 4 1. 13.
3. Atlético Madrid 2. 34. 1. 38. 7. 37. 4 13 3 4 1 4 : 0 4 : 0 4 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 2 3. 12.
4. FC Valencia 2. 38. 1. 37. 8. 32. 4 10 2 4 2 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3 1. 8.
5. FC Sevilla 2. 38. 1. 36. 6. 35. 5 10 2 3 1 5 : 1 5 : 1 3 : 1 0 : 4 2 : 3 0 : 4 2. 8.
6. FC Villarreal 1. 37. 3. 35. 2. 38. 5 10 3 9 2 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 4 0 : 3 0 : 4 3. 9.
7. Athletic Bilbao 2. 38. 6. 36. 1. 31. 5 7 3 7 4 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 5 1 : 4 0 : 5 7. 18.
8. Celta Vigo 1. 38. 2. 37. 7. 33. 2 6 3 10 6 6 : 1 6 : 1 2 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2. 12.
9. FC Málaga 1. 36. 3. 33. 2. 38. 5 5 3 8 2 4 : 0 4 : 0 2 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 6. 13.
10. Espanyol Barcelona 5. 36. 1. 35. 2. 38. 2 6 3 5 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 5 1 : 4 1 : 5 8. 19.
11. Rayo Vallecano 5. 37. 1. 35. 3. 38. 3 4 2 4 3 4 : 2 4 : 2 2 : 0 1 : 6 0 : 2 1 : 6 9. 17.
12. Real Sociedad 2. 38. 3. 34. 1. 37. 3 4 2 8 2 3 : 0 3 : 0 4 : 2 0 : 4 0 : 3 0 : 4 7. 19.
13. FC Elche 3. 35. 2. 38. 1. 37. 2 3 2 7 4 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 6 0 : 6 1 : 5 10. 20.
14. FC Getafe 2. 30. 7. 37. 1. 38. 2 3 3 9 5 2 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 6 0 : 3 0 : 6 9. 19.
15. UD Levante 5. 34. 3. 38. 1. 37. 2 3 3 9 3 4 : 1 4 : 1 4 : 1 0 : 5 0 : 5 0 : 5 13. 20.
16. Deportivo La Coruña 3. 37. 2. 38. 1. 34. 2 4 2 14 4 3 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 8 2 : 8 0 : 4 9. 20.
17. FC Granada 1. 37. 2. 38. 5. 34. 3 4 2 16 4 3 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 9 0 : 4 1 : 9 4. 20.
18. SD Eibar 1. 38. 5. 37. 2. 36. 2 4 3 11 8 5 : 2 5 : 2 2 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3 6. 18.
19. UD Almería 4. 33. 1. 35. 2. 38. 2 3 1 9 4 3 : 0 3 : 0 2 : 1 0 : 4 1 : 4 0 : 4 8. 19.
20. FC Córdoba 14. 18. 2. 32. 1. 38. 2 3 2 20 10 2 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 8 0 : 8 0 : 5 14. 20.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.