IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei - 1. Lig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1983/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Trabzonspor | Fenerbahçe Istanbul | Galatasaray Istanbul | Besiktas Istanbul | MKE Ankaragücü | Sakaryaspor | Denizlispor | Kocaelispor | Zonguldak Kömürspor | Bursaspor | Gençlerbirligi Ankara | Sariyer SK | Orduspor | Boluspor | Antalyaspor | Adana Demirspor | Adanaspor | Fatih Karagümrük SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzonspor | - | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
Fenerbahçe Istanbul | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||
Galatasaray Istanbul | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 9 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||
Besiktas Istanbul | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | : | 0 | ||
MKE Ankaragücü | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | - | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||
Sakaryaspor | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | ||
Denizlispor | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
Kocaelispor | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | ||
Zonguldak Kömürspor | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||
Bursaspor | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||
Gençlerbirligi Ankara | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
Sariyer SK | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
Orduspor | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
Boluspor | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||
Antalyaspor | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
Adana Demirspor | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | - | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
Adanaspor | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | - | 2 | : | 0 | ||
Fatih Karagümrük SK | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 6 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |