IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei - 1. Lig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | Fenerbahçe Istanbul | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
2. | Trabzonspor | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
3. | Besiktas Istanbul | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
4. | Galatasaray Istanbul | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | |||||||||||||
5. | Kocaelispor | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
6. | Gaziantepspor | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
7. | Antalyaspor | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
8. | Samsunspor | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
9. | Bursaspor | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
10. | Gençlerbirligi Ankara | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
11. | MKE Ankaragücü | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 8 | 0 | : | 3 | 0 | : | 8 | |||||||||||||
12. | Altay Izmir | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
13. | Istanbulspor | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | |||||||||||||
14. | Vanspor | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
15. | Denizlispor | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
16. | Kayseri Erciyesspor | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
17. | Eskisehirspor | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
18. | Karsiyaka SK | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |