IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
Deutschland - DS-Endrunden 1946 - 1949 | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Stadion) |
Land |
Ort |
Stadion |
Jahr |
Runde |
Mannschaft |
Nutzung |
Spiele |
Zuschauer- angaben |
Minimum |
Durchschnitt |
Maximum |
Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Deutschland (DDR) | Brandenburg | 1949 | VF | BSG Einheit Meerane | 1 | 1 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
2. | 1. | 2. | 2. | Deutschland (DDR) | Chemnitz | Großkampfbahn | 1949 | HF | SG Fortuna Erfurt | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
3. | 1. | 3. | 3. | Deutschland (DDR) | Cottbus | 1948 | VF | SG Weimar-Ost | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
4. | 1. | 3. | 3. | Deutschland (DDR) | Cottbus | 1949 | QU | BSG Franz Mehring Marga | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
5. | 1. | 4. | 3. | Deutschland (DDR) | Dessau | 1949 | VF | SG Eintracht Stendal | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
6. | 1. | 5. | 4. | Deutschland (DDR) | Dresden | Stadion im Ostragehege | 1948 | HF | SG Planitz | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
7. | 1. | 5. | 4. | Deutschland (DDR) | Dresden | Stadion im Ostragehege | 1949 | ES | ZSG Union Halle, SG Fortuna Erfurt | Endspiel | 1 | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
8. | 1. | 6. | 5. | Deutschland (DDR) | Erfurt | 1949 | QU | SG Eintracht Stendal | 1 | 1 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
9. | 1. | 7. | 6. | Deutschland (DDR) | Halle (Saale) | Kurt-Wabbel-Stadion | 1949 | HF | ZSG Union Halle | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
10. | 1. | 7. | 7. | Deutschland (DDR) | Halle (Saale) | 1948 | VF | SG Freiimfelde Halle | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
11. | 1. | 7. | 7. | Deutschland (DDR) | Halle (Saale) | 1949 | VF | ZSG Union Halle | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
12. | 1. | 8. | 7. | Deutschland (DDR) | Jena | 1948 | QU | SG Sportfreunde Burg | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
13. | 1. | 8. | 7. | Deutschland (DDR) | Jena | 1949 | VF | SG Fortuna Erfurt | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
14. | 1. | 9. | 8. | Deutschland (DDR) | Leipzig | Probstheidaer Stadion | 1948 | ES | SG Planitz, SG Freiimfelde Halle | Endspiel | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
15. | 1. | 9. | 9. | Deutschland (DDR) | Leipzig | 1948 | VF | BSG Einheit Meerane | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
16. | 1. | 10. | 9. | Deutschland (DDR) | Magdeburg | 1948 | HF | SG Freiimfelde Halle | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
17. | 1. | 11. | 9. | Deutschland (DDR) | Planitz | 1948 | QU | BSG Einheit Meerane | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
18. | 1. | 12. | 9. | Deutschland (DDR) | Schwerin | 1948 | VF | SG Planitz | 1 | 1 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
Erklärung: | ||||||||||||||||
- QU: Qualifikation | ||||||||||||||||
- VF: Viertelfinale | ||||||||||||||||
- HF: Halbfinale | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |