IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Vor- und Rückrunde
Platzierungen (Teil 1)
Deutschland - 1. Fußball-Bundesliga
Heim- und Auswärtsbilanz - Spielzeiten: 1963/1964 - 2024/2025
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff./
Quot.
Punkte
1. Fußball-Bundesliga   1963/1964 Bilanz der Heimspiele                          
2. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
3. Fußball-Bundesliga   1963/1964 1. Borussia Dortmund 15 11 3 1   54 : 21   2,57 25 - 5
4. Fußball-Bundesliga   1963/1964 2. Meidericher SV 15 10 4 1   36 : 11   3,27 24 - 6
5. Fußball-Bundesliga   1963/1964 3. Hamburger SV 15 9 6 0   45 : 18   2,50 24 - 6
6. Fußball-Bundesliga   1963/1964 4. 1. FC Köln 15 10 4 1   48 : 21   2,29 24 - 6
7. Fußball-Bundesliga   1963/1964 5. Eintracht Frankfurt 15 10 3 2   43 : 20   2,15 23 - 7
8. Fußball-Bundesliga   1963/1964 6. TSV 1860 München 15 9 4 2   49 : 16   3,06 22 - 8
9. Fußball-Bundesliga   1963/1964 7. VfB Stuttgart 15 9 3 3   29 : 12   2,42 21 - 9
10. Fußball-Bundesliga   1963/1964 8. FC Schalke 04 15 10 1 4   33 : 17   1,94 21 - 9
11. Fußball-Bundesliga   1963/1964 9. Werder Bremen 15 8 5 2   32 : 21   1,52 21 - 9
12. Fußball-Bundesliga   1963/1964 10. Eintracht Braunschweig 15 8 4 3   21 : 13   1,62 20 - 10
13. Fußball-Bundesliga   1963/1964 11. 1. FC Kaiserslautern 15 7 4 4   27 : 21   1,29 18 - 12
14. Fußball-Bundesliga   1963/1964 12. 1. FC Nürnberg 15 7 4 4   26 : 22   1,18 18 - 12
15. Fußball-Bundesliga   1963/1964 13. Hertha BSC 15 6 3 6   27 : 25   1,08 15 - 15
16. Fußball-Bundesliga   1963/1964 14. Preußen Münster 15 5 4 6   21 : 23   0,91 14 - 16
17. Fußball-Bundesliga   1963/1964 15. Karlsruher SC 15 4 5 6   24 : 30   0,80 13 - 17
18. Fußball-Bundesliga   1963/1964 16. 1. FC Saarbrücken 15 3 4 8   20 : 31   0,65 10 - 20
19. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
20. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
21. Fußball-Bundesliga   1963/1964 Bilanz der Auswärtsspiele                          
22. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
23. Fußball-Bundesliga   1963/1964 1. 1. FC Köln 15 7 7 1   30 : 19   1,58 21 - 9
24. Fußball-Bundesliga   1963/1964 2. Eintracht Frankfurt 15 6 4 5   22 : 21   1,05 16 - 14
25. Fußball-Bundesliga   1963/1964 3. Meidericher SV 15 3 9 3   24 : 25   0,96 15 - 15
26. Fußball-Bundesliga   1963/1964 4. VfB Stuttgart 15 4 4 7   19 : 28   0,68 12 - 18
27. Fußball-Bundesliga   1963/1964 5. Karlsruher SC 15 4 3 8   18 : 25   0,72 11 - 19
28. Fußball-Bundesliga   1963/1964 6. 1. FC Nürnberg 15 4 3 8   19 : 34   0,56 11 - 19
29. Fußball-Bundesliga   1963/1964 7. TSV 1860 München 15 2 5 8   17 : 34   0,50 9 - 21
30. Fußball-Bundesliga   1963/1964 8. Hertha BSC 15 3 3 9   18 : 40   0,45 9 - 21
31. Fußball-Bundesliga   1963/1964 9. Preußen Münster 15 2 5 8   13 : 29   0,45 9 - 21
32. Fußball-Bundesliga   1963/1964 10. Hamburger SV 15 2 4 9   24 : 42   0,57 8 - 22
33. Fußball-Bundesliga   1963/1964 11. Borussia Dortmund 15 3 2 10   19 : 36   0,53 8 - 22
34. Fußball-Bundesliga   1963/1964 12. FC Schalke 04 15 2 4 9   18 : 36   0,50 8 - 22
35. Fußball-Bundesliga   1963/1964 13. 1. FC Kaiserslautern 15 3 2 10   21 : 48   0,44 8 - 22
36. Fußball-Bundesliga   1963/1964 14. Eintracht Braunschweig 15 3 2 10   15 : 36   0,42 8 - 22
37. Fußball-Bundesliga   1963/1964 15. 1. FC Saarbrücken 15 3 1 11   24 : 41   0,59 7 - 23
38. Fußball-Bundesliga   1963/1964 16. Werder Bremen 15 2 3 10   21 : 41   0,51 7 - 23
39. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
40. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
41. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
42. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
43. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
44. Fußball-Bundesliga   1963/1964                              
45. Fußball-Bundesliga   1964/1965 Bilanz der Heimspiele                          
46. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
47. Fußball-Bundesliga   1964/1965 1. Werder Bremen 15 9 6 0   30 : 10   3,00 24 - 6
48. Fußball-Bundesliga   1964/1965 2. TSV 1860 München 15 11 2 2   48 : 20   2,40 24 - 6
49. Fußball-Bundesliga   1964/1965 3. 1. FC Nürnberg 15 9 4 2   28 : 15   1,87 22 - 8
50. Fußball-Bundesliga   1964/1965 4. Hannover 96 15 9 3 3   30 : 17   1,76 21 - 9
51. Fußball-Bundesliga   1964/1965 5. Borussia Dortmund 15 9 3 3   38 : 22   1,73 21 - 9
52. Fußball-Bundesliga   1964/1965 6. Borussia Neunkirchen 15 8 5 2   29 : 17   1,71 21 - 9
53. Fußball-Bundesliga   1964/1965 7. Meidericher SV 15 8 5 2   29 : 21   1,38 21 - 9
54. Fußball-Bundesliga   1964/1965 8. Eintracht Braunschweig 15 7 5 3   21 : 13   1,62 19 - 11
55. Fußball-Bundesliga   1964/1965 9. 1. FC Köln 15 8 3 4   37 : 23   1,61 19 - 11
56. Fußball-Bundesliga   1964/1965 10. 1. FC Kaiserslautern 15 9 1 5   24 : 17   1,41 19 - 11
57. Fußball-Bundesliga   1964/1965 11. VfB Stuttgart 15 8 3 4   31 : 25   1,24 19 - 11
58. Fußball-Bundesliga   1964/1965 12. Hamburger SV 15 8 2 5   28 : 25   1,12 18 - 12
59. Fußball-Bundesliga   1964/1965 13. Karlsruher SC 15 6 4 5   28 : 24   1,17 16 - 14
60. Fußball-Bundesliga   1964/1965 14. FC Schalke 04 15 5 5 5   24 : 26   0,92 15 - 15
61. Fußball-Bundesliga   1964/1965 15. Hertha BSC 15 4 7 4   18 : 21   0,86 15 - 15
62. Fußball-Bundesliga   1964/1965 16. Eintracht Frankfurt 15 4 4 7   24 : 33   0,73 12 - 18
63. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
64. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
65. Fußball-Bundesliga   1964/1965 Bilanz der Auswärtsspiele                          
66. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
67. Fußball-Bundesliga   1964/1965 1. 1. FC Köln 15 6 7 2   29 : 22   1,32 19 - 11
68. Fußball-Bundesliga   1964/1965 2. Werder Bremen 15 6 5 4   24 : 19   1,26 17 - 13
69. Fußball-Bundesliga   1964/1965 3. Eintracht Frankfurt 15 7 3 5   26 : 25   1,04 17 - 13
70. Fußball-Bundesliga   1964/1965 4. Borussia Dortmund 15 6 3 6   29 : 26   1,12 15 - 15
71. Fußball-Bundesliga   1964/1965 5. Hannover 96 15 4 4 7   18 : 25   0,72 12 - 18
72. Fußball-Bundesliga   1964/1965 6. TSV 1860 München 15 3 5 7   22 : 30   0,73 11 - 19
73. Fußball-Bundesliga   1964/1965 7. Meidericher SV 15 4 3 8   17 : 27   0,63 11 - 19
74. Fußball-Bundesliga   1964/1965 8. 1. FC Nürnberg 15 2 6 7   16 : 23   0,70 10 - 20
75. Fußball-Bundesliga   1964/1965 9. Hertha BSC 15 3 4 8   22 : 41   0,54 10 - 20
76. Fußball-Bundesliga   1964/1965 10. Eintracht Braunschweig 15 3 3 9   21 : 34   0,62 9 - 21
77. Fußball-Bundesliga   1964/1965 11. Hamburger SV 15 3 3 9   18 : 31   0,58 9 - 21
78. Fußball-Bundesliga   1964/1965 12. Karlsruher SC 15 3 2 10   19 : 38   0,50 8 - 22
79. Fußball-Bundesliga   1964/1965 13. FC Schalke 04 15 2 3 10   21 : 34   0,62 7 - 23
80. Fußball-Bundesliga   1964/1965 14. VfB Stuttgart 15 1 5 9   15 : 25   0,60 7 - 23
81. Fußball-Bundesliga   1964/1965 15. Borussia Neunkirchen 15 1 4 10   15 : 31   0,48 6 - 24
82. Fußball-Bundesliga   1964/1965 16. 1. FC Kaiserslautern 15 2 2 11   17 : 36   0,47 6 - 24
83. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
84. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
85. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
86. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
87. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
88. Fußball-Bundesliga   1964/1965                              
89. Fußball-Bundesliga   1965/1966 Bilanz der Heimspiele                          
90. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
91. Fußball-Bundesliga   1965/1966 1. Werder Bremen 17 14 2 1   43 : 14   3,07 30 - 4
92. Fußball-Bundesliga   1965/1966 2. Borussia Dortmund 17 13 3 1   47 : 12   3,92 29 - 5
93. Fußball-Bundesliga   1965/1966 3. 1. FC Köln 17 13 2 2   44 : 16   2,75 28 - 6
94. Fußball-Bundesliga   1965/1966 4. TSV 1860 München 17 11 6 0   43 : 17   2,53 28 - 6
95. Fußball-Bundesliga   1965/1966 5. Eintracht Frankfurt 17 12 2 3   41 : 13   3,15 26 - 8
96. Fußball-Bundesliga   1965/1966 6. FC Bayern München 17 12 2 3   42 : 15   2,80 26 - 8
97. Fußball-Bundesliga   1965/1966 7. 1. FC Nürnberg 17 9 7 1   37 : 17   2,18 25 - 9
98. Fußball-Bundesliga   1965/1966 8. Meidericher SV 17 9 4 4   45 : 25   1,80 22 - 12
99. Fußball-Bundesliga   1965/1966 9. FC Schalke 04 17 8 6 3   22 : 17   1,29 22 - 12
100. Fußball-Bundesliga   1965/1966 10. Karlsruher SC 17 9 4 4   27 : 22   1,23 22 - 12
101. Fußball-Bundesliga   1965/1966 11. VfB Stuttgart 17 9 3 5   24 : 12   2,00 21 - 13
102. Fußball-Bundesliga   1965/1966 12. Hamburger SV 17 9 3 5   41 : 21   1,95 21 - 13
103. Fußball-Bundesliga   1965/1966 13. Hannover 96 17 8 5 4   40 : 23   1,74 21 - 13
104. Fußball-Bundesliga   1965/1966 14. Eintracht Braunschweig 17 8 5 4   31 : 21   1,48 21 - 13
105. Fußball-Bundesliga   1965/1966 15. 1. FC Kaiserslautern 17 7 6 4   25 : 18   1,39 20 - 14
106. Fußball-Bundesliga   1965/1966 16. Borussia Mönchengladbach 17 8 3 6   36 : 27   1,33 19 - 15
107. Fußball-Bundesliga   1965/1966 17. Borussia Neunkirchen 17 7 2 8   19 : 36   0,53 16 - 18
108. Fußball-Bundesliga   1965/1966 18. SC Tasmania 1900 Berlin 17 2 3 12   8 : 46   0,17 7 - 27
109. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
110. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
111. Fußball-Bundesliga   1965/1966 Bilanz der Auswärtsspiele                          
112. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
113. Fußball-Bundesliga   1965/1966 1. TSV 1860 München 17 9 4 4   37 : 23   1,61 22 - 12
114. Fußball-Bundesliga   1965/1966 2. FC Bayern München 17 8 5 4   29 : 23   1,26 21 - 13
115. Fußball-Bundesliga   1965/1966 3. Borussia Dortmund 17 6 6 5   23 : 24   0,96 18 - 16
116. Fußball-Bundesliga   1965/1966 4. 1. FC Köln 17 6 4 7   30 : 25   1,20 16 - 18
117. Fußball-Bundesliga   1965/1966 5. Werder Bremen 17 7 1 9   33 : 26   1,27 15 - 19
118. Fußball-Bundesliga   1965/1966 6. Meidericher SV 17 5 4 8   25 : 23   1,09 14 - 20
119. Fußball-Bundesliga   1965/1966 7. 1. FC Nürnberg 17 5 4 8   17 : 26   0,65 14 - 20
120. Fußball-Bundesliga   1965/1966 8. Hamburger SV 17 4 5 8   23 : 31   0,74 13 - 21
121. Fußball-Bundesliga   1965/1966 9. Eintracht Braunschweig 17 3 7 7   18 : 28   0,64 13 - 21
122. Fußball-Bundesliga   1965/1966 10. Eintracht Frankfurt 17 4 4 9   23 : 33   0,70 12 - 22
123. Fußball-Bundesliga   1965/1966 11. VfB Stuttgart 17 4 3 10   18 : 36   0,50 11 - 23
124. Fußball-Bundesliga   1965/1966 12. Borussia Mönchengladbach 17 1 8 8   21 : 41   0,51 10 - 24
125. Fußball-Bundesliga   1965/1966 13. Hannover 96 17 3 3 11   19 : 34   0,56 9 - 25
126. Fußball-Bundesliga   1965/1966 14. 1. FC Kaiserslautern 17 1 4 12   17 : 47   0,36 6 - 28
127. Fußball-Bundesliga   1965/1966 15. Borussia Neunkirchen 17 2 2 13   13 : 46   0,28 6 - 28
128. Fußball-Bundesliga   1965/1966 16. FC Schalke 04 17 2 1 14   11 : 38   0,29 5 - 29
129. Fußball-Bundesliga   1965/1966 17. Karlsruher SC 17 0 2 15   8 : 49   0,16 2 - 32
130. Fußball-Bundesliga   1965/1966 18. SC Tasmania 1900 Berlin 17 0 1 16   7 : 62   0,11 1 - 33
131. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
132. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
133. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
134. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
135. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
136. Fußball-Bundesliga   1965/1966                              
137. Fußball-Bundesliga   1966/1967 Bilanz der Heimspiele                          
138. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
139. Fußball-Bundesliga   1966/1967 1. Eintracht Braunschweig 17 13 3 1   35 : 8   4,38 29 - 5
140. Fußball-Bundesliga   1966/1967 2. Borussia Dortmund 17 11 4 2   45 : 14   3,21 26 - 8
141. Fußball-Bundesliga   1966/1967 3. TSV 1860 München 17 12 2 3   34 : 17   2,00 26 - 8
142. Fußball-Bundesliga   1966/1967 4. 1. FC Kaiserslautern 17 10 6 1   26 : 14   1,86 26 - 8
143. Fußball-Bundesliga   1966/1967 5. FC Bayern München 17 11 3 3   37 : 14   2,64 25 - 9
144. Fußball-Bundesliga   1966/1967 6. Hannover 96 17 11 3 3   30 : 17   1,76 25 - 9
145. Fußball-Bundesliga   1966/1967 7. Eintracht Frankfurt 17 10 4 3   45 : 23   1,96 24 - 10
146. Fußball-Bundesliga   1966/1967 8. Borussia Mönchengladbach 17 9 5 3   45 : 19   2,37 23 - 11
147. Fußball-Bundesliga   1966/1967 9. 1. FC Köln 17 9 5 3   29 : 20   1,45 23 - 11
148. Fußball-Bundesliga   1966/1967 10. Karlsruher SC 17 8 6 3   34 : 25   1,36 22 - 12
149. Fußball-Bundesliga   1966/1967 11. Hamburger SV 17 8 6 3   21 : 16   1,31 22 - 12
150. Fußball-Bundesliga   1966/1967 12. FC Schalke 04 17 9 4 4   19 : 17   1,12 22 - 12
151. Fußball-Bundesliga   1966/1967 13. MSV Duisburg 17 7 6 4   19 : 14   1,36 20 - 14
152. Fußball-Bundesliga   1966/1967 14. Werder Bremen 17 7 5 5   34 : 27   1,26 19 - 15
153. Fußball-Bundesliga   1966/1967 15. 1. FC Nürnberg 17 6 6 5   24 : 26   0,92 18 - 16
154. Fußball-Bundesliga   1966/1967 16. VfB Stuttgart 17 7 3 7   23 : 22   1,05 17 - 17
155. Fußball-Bundesliga   1966/1967 17. Rot-Weiss Essen 17 5 7 5   24 : 23   1,04 17 - 17
156. Fußball-Bundesliga   1966/1967 18. Fortuna Düsseldorf 17 5 6 6   24 : 31   0,77 16 - 18
157. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
158. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
159. Fußball-Bundesliga   1966/1967 Bilanz der Auswärtsspiele                          
160. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
161. Fußball-Bundesliga   1966/1967 1. 1. FC Nürnberg 17 6 4 7   19 : 24   0,79 16 - 18
162. Fußball-Bundesliga   1966/1967 2. VfB Stuttgart 17 3 10 4   25 : 32   0,78 16 - 18
163. Fußball-Bundesliga   1966/1967 3. TSV 1860 München 17 5 5 7   26 : 30   0,87 15 - 19
164. Fußball-Bundesliga   1966/1967 4. Eintracht Frankfurt 17 5 5 7   21 : 26   0,81 15 - 19
165. Fußball-Bundesliga   1966/1967 5. Eintracht Braunschweig 17 4 6 7   14 : 19   0,74 14 - 20
166. Fußball-Bundesliga   1966/1967 6. 1. FC Köln 17 5 4 8   19 : 28   0,68 14 - 20
167. Fußball-Bundesliga   1966/1967 7. Borussia Dortmund 17 4 5 8   25 : 27   0,93 13 - 21
168. Fußball-Bundesliga   1966/1967 8. MSV Duisburg 17 3 7 7   21 : 28   0,75 13 - 21
169. Fußball-Bundesliga   1966/1967 9. FC Bayern München 17 5 2 10   25 : 33   0,76 12 - 22
170. Fußball-Bundesliga   1966/1967 10. 1. FC Kaiserslautern 17 3 6 8   17 : 28   0,61 12 - 22
171. Fußball-Bundesliga   1966/1967 11. Borussia Mönchengladbach 17 3 5 9   25 : 30   0,83 11 - 23
172. Fußball-Bundesliga   1966/1967 12. Werder Bremen 17 3 4 10   15 : 29   0,52 10 - 24
173. Fußball-Bundesliga   1966/1967 13. Fortuna Düsseldorf 17 4 1 12   20 : 35   0,57 9 - 25
174. Fußball-Bundesliga   1966/1967 14. Karlsruher SC 17 3 3 11   20 : 37   0,54 9 - 25
175. Fußball-Bundesliga   1966/1967 15. Hannover 96 17 2 5 10   10 : 29   0,34 9 - 25
176. Fußball-Bundesliga   1966/1967 16. Hamburger SV 17 2 4 11   16 : 37   0,43 8 - 26
177. Fußball-Bundesliga   1966/1967 17. FC Schalke 04 17 3 2 12   18 : 46   0,39 8 - 26
178. Fußball-Bundesliga   1966/1967 18. Rot-Weiss Essen 17 1 6 10   11 : 30   0,37 8 - 26
179. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
180. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
181. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
182. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
183. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
184. Fußball-Bundesliga   1966/1967                              
185. Fußball-Bundesliga   1967/1968 Bilanz der Heimspiele                          
186. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
187. Fußball-Bundesliga   1967/1968 1. 1. FC Nürnberg 17 13 2 2   46 : 17   2,71 28 - 6
188. Fußball-Bundesliga   1967/1968 2. Borussia Dortmund 17 12 3 2   44 : 17   2,59 27 - 7
189. Fußball-Bundesliga   1967/1968 3. 1. FC Köln 17 12 3 2   49 : 22   2,23 27 - 7
190. Fußball-Bundesliga   1967/1968 4. VfB Stuttgart 17 12 2 3   37 : 15   2,47 26 - 8
191. Fußball-Bundesliga   1967/1968 5. Alemannia Aachen 17 10 6 1   38 : 24   1,58 26 - 8
192. Fußball-Bundesliga   1967/1968 6. FC Bayern München 17 12 1 4   37 : 18   2,06 25 - 9
193. Fußball-Bundesliga   1967/1968 7. Eintracht Frankfurt 17 11 3 3   45 : 22   2,05 25 - 9
194. Fußball-Bundesliga   1967/1968 8. Hannover 96 17 9 7 1   32 : 18   1,78 25 - 9
195. Fußball-Bundesliga   1967/1968 9. Borussia Mönchengladbach 17 8 8 1   45 : 19   2,37 24 - 10
196. Fußball-Bundesliga   1967/1968 10. Werder Bremen 17 11 2 4   36 : 27   1,33 24 - 10
197. Fußball-Bundesliga   1967/1968 11. Eintracht Braunschweig 17 10 1 6   20 : 15   1,33 21 - 13
198. Fußball-Bundesliga   1967/1968 12. 1. FC Kaiserslautern 17 6 9 2   22 : 17   1,29 21 - 13
199. Fußball-Bundesliga   1967/1968 13. MSV Duisburg 17 7 6 4   38 : 25   1,52 20 - 14
200. Fußball-Bundesliga   1967/1968 14. Hamburger SV 17 6 7 4   28 : 22   1,27 19 - 15
201. Fußball-Bundesliga   1967/1968 15. FC Schalke 04 17 7 5 5   19 : 17   1,12 19 - 15
202. Fußball-Bundesliga   1967/1968 16. TSV 1860 München 17 8 2 7   35 : 19   1,84 18 - 16
203. Fußball-Bundesliga   1967/1968 17. Borussia Neunkirchen 17 7 4 6   23 : 32   0,72 18 - 16
204. Fußball-Bundesliga   1967/1968 18. Karlsruher SC 17 6 2 9   24 : 29   0,83 14 - 20
205. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
206. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
207. Fußball-Bundesliga   1967/1968 Bilanz der Auswärtsspiele                          
208. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
209. Fußball-Bundesliga   1967/1968 1. Werder Bremen 17 7 6 4   32 : 24   1,33 20 - 14
210. Fußball-Bundesliga   1967/1968 2. 1. FC Nürnberg 17 6 7 4   25 : 20   1,25 19 - 15
211. Fußball-Bundesliga   1967/1968 3. Borussia Mönchengladbach 17 7 4 6   32 : 26   1,23 18 - 16
212. Fußball-Bundesliga   1967/1968 4. MSV Duisburg 17 6 4 7   31 : 33   0,94 16 - 18
213. Fußball-Bundesliga   1967/1968 5. TSV 1860 München 17 3 9 5   20 : 20   1,00 15 - 19
214. Fußball-Bundesliga   1967/1968 6. Hamburger SV 17 5 4 8   23 : 32   0,72 14 - 20
215. Fußball-Bundesliga   1967/1968 7. Eintracht Braunschweig 17 5 4 8   17 : 24   0,71 14 - 20
216. Fußball-Bundesliga   1967/1968 8. FC Bayern München 17 4 5 8   31 : 40   0,78 13 - 21
217. Fußball-Bundesliga   1967/1968 9. Eintracht Frankfurt 17 4 5 8   13 : 29   0,45 13 - 21
218. Fußball-Bundesliga   1967/1968 10. FC Schalke 04 17 4 3 10   23 : 31   0,74 11 - 23
219. Fußball-Bundesliga   1967/1968 11. 1. FC Köln 17 5 1 11   19 : 30   0,63 11 - 23
220. Fußball-Bundesliga   1967/1968 12. VfB Stuttgart 17 2 5 10   28 : 39   0,72 9 - 25
221. Fußball-Bundesliga   1967/1968 13. Hannover 96 17 3 3 11   16 : 34   0,47 9 - 25
222. Fußball-Bundesliga   1967/1968 14. Alemannia Aachen 17 3 2 12   14 : 42   0,33 8 - 26
223. Fußball-Bundesliga   1967/1968 15. 1. FC Kaiserslautern 17 2 3 12   17 : 50   0,34 7 - 27
224. Fußball-Bundesliga   1967/1968 16. Borussia Dortmund 17 0 4 13   16 : 42   0,38 4 - 30
225. Fußball-Bundesliga   1967/1968 17. Karlsruher SC 17 0 3 14   8 : 41   0,20 3 - 31
226. Fußball-Bundesliga   1967/1968 18. Borussia Neunkirchen 17 0 1 16   10 : 61   0,16 1 - 33
227. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
228. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
229. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
230. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
231. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
232. Fußball-Bundesliga   1967/1968                              
233. Fußball-Bundesliga   1968/1969 Bilanz der Heimspiele                          
234. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
235. Fußball-Bundesliga   1968/1969 1. FC Bayern München 17 12 4 1   40 : 10   4,00 28 - 6
236. Fußball-Bundesliga   1968/1969 2. 1. FC Köln 17 11 4 2   33 : 18   1,83 26 - 8
237. Fußball-Bundesliga   1968/1969 3. Werder Bremen 17 12 2 3   36 : 23   1,57 26 - 8
238. Fußball-Bundesliga   1968/1969 4. FC Schalke 04 17 11 3 3   33 : 15   2,20 25 - 9
239. Fußball-Bundesliga   1968/1969 5. VfB Stuttgart 17 10 5 2   40 : 23   1,74 25 - 9
240. Fußball-Bundesliga   1968/1969 6. 1. FC Kaiserslautern 17 10 4 3   31 : 14   2,21 24 - 10
241. Fußball-Bundesliga   1968/1969 7. TSV 1860 München 17 11 2 4   27 : 21   1,29 24 - 10
242. Fußball-Bundesliga   1968/1969 8. MSV Duisburg 17 7 9 1   19 : 10   1,90 23 - 11
243. Fußball-Bundesliga   1968/1969 9. Hertha BSC 17 10 3 4   20 : 12   1,67 23 - 11
244. Fußball-Bundesliga   1968/1969 10. Alemannia Aachen 17 11 1 5   36 : 22   1,64 23 - 11
245. Fußball-Bundesliga   1968/1969 11. Hamburger SV 17 10 3 4   35 : 22   1,59 23 - 11
246. Fußball-Bundesliga   1968/1969 12. Kickers Offenbach 17 9 5 3   27 : 19   1,42 23 - 11
247. Fußball-Bundesliga   1968/1969 13. Eintracht Frankfurt 17 8 6 3   27 : 15   1,80 22 - 12
248. Fußball-Bundesliga   1968/1969 14. Borussia Mönchengladbach 17 8 6 3   34 : 20   1,70 22 - 12
249. Fußball-Bundesliga   1968/1969 15. 1. FC Nürnberg 17 7 7 3   26 : 15   1,73 21 - 13
250. Fußball-Bundesliga   1968/1969 16. Borussia Dortmund 17 9 3 5   29 : 20   1,45 21 - 13
251. Fußball-Bundesliga   1968/1969 17. Hannover 96 17 7 7 3   28 : 21   1,33 21 - 13
252. Fußball-Bundesliga   1968/1969 18. Eintracht Braunschweig 17 8 5 4   29 : 23   1,26 21 - 13
253. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
254. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
255. Fußball-Bundesliga   1968/1969 Bilanz der Auswärtsspiele                          
256. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
257. Fußball-Bundesliga   1968/1969 1. FC Bayern München 17 6 6 5   21 : 21   1,00 18 - 16
258. Fußball-Bundesliga   1968/1969 2. Eintracht Braunschweig 17 5 6 6   17 : 20   0,85 16 - 18
259. Fußball-Bundesliga   1968/1969 3. Borussia Mönchengladbach 17 5 5 7   27 : 26   1,04 15 - 19
260. Fußball-Bundesliga   1968/1969 4. Alemannia Aachen 17 5 5 7   21 : 29   0,72 15 - 19
261. Fußball-Bundesliga   1968/1969 5. Hamburger SV 17 3 7 7   20 : 33   0,61 13 - 21
262. Fußball-Bundesliga   1968/1969 6. Eintracht Frankfurt 17 5 2 10   19 : 28   0,68 12 - 22
263. Fußball-Bundesliga   1968/1969 7. Hannover 96 17 2 7 8   19 : 24   0,79 11 - 23
264. Fußball-Bundesliga   1968/1969 8. VfB Stuttgart 17 4 3 10   20 : 31   0,65 11 - 23
265. Fußball-Bundesliga   1968/1969 9. FC Schalke 04 17 3 4 10   12 : 25   0,48 10 - 24
266. Fußball-Bundesliga   1968/1969 10. TSV 1860 München 17 4 2 11   17 : 38   0,45 10 - 24
267. Fußball-Bundesliga   1968/1969 11. Borussia Dortmund 17 2 5 10   20 : 34   0,59 9 - 25
268. Fußball-Bundesliga   1968/1969 12. MSV Duisburg 17 1 7 9   14 : 27   0,52 9 - 25
269. Fußball-Bundesliga   1968/1969 13. Hertha BSC 17 2 5 10   11 : 27   0,41 9 - 25
270. Fußball-Bundesliga   1968/1969 14. Werder Bremen 17 2 4 11   23 : 36   0,64 8 - 26
271. Fußball-Bundesliga   1968/1969 15. 1. FC Nürnberg 17 2 4 11   19 : 40   0,48 8 - 26
272. Fußball-Bundesliga   1968/1969 16. 1. FC Kaiserslautern 17 2 2 13   14 : 33   0,42 6 - 28
273. Fußball-Bundesliga   1968/1969 17. 1. FC Köln 17 2 2 13   14 : 38   0,37 6 - 28
274. Fußball-Bundesliga   1968/1969 18. Kickers Offenbach 17 1 3 13   15 : 40   0,38 5 - 29
275. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
276. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
277. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
278. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
279. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
280. Fußball-Bundesliga   1968/1969                              
281. Fußball-Bundesliga   1969/1970 Bilanz der Heimspiele                          
282. Fußball-Bundesliga   1969/1970                              
283. Fußball-Bundesliga   1969/1970 1. Borussia Mönchengladbach 17 14 2 1   47 : 15   +32 30 - 4
284. Fußball-Bundesliga   1969/1970 2. Hertha BSC 17 14 2 1   42 : 12   +30 30 - 4
285. Fußball-Bundesliga   1969/1970 3. Borussia Dortmund 17 12 4 1   36 : 18   +18 28 - 6
286. Fußball-Bundesliga   1969/1970 4. FC Bayern München 17 13 1 3   54 : 15   +39 27 - 7
287. Fußball-Bundesliga   1969/1970 5. 1. FC Köln 17 13 0 4   58 : 18   +40 26 - 8
288. Fußball-Bundesliga   1969/1970 6. Eintracht Frankfurt 17 10 5 2   38 : 20   +18 25 - 9
