| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
| OL-19601961-Tabellenstand | |||||||||||||
| OL-19601961-GI-Tabellenstand | |||||||||||||
| Deutschland - Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | |||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1960/1961 | |||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe I |
Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1. FC Saarbrücken | |||||||||
| Borussia Dortmund | - | 0 | : | 1 | 7 | : | 2 | 2 | : | 2 | |||
| Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | - | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | |||
| Hamburger SV | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | |||
| 1. FC Saarbrücken | 4 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | - | |||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe II |
1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 1. FC Köln | Hertha BSC | |||||||||
| 1. FC Nürnberg | - | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | |||
| Werder Bremen | 2 | : | 4 | - | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | |||
| 1. FC Köln | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 4 | |||
| Hertha BSC | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | - | |||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||