IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
FD-19851986-Zusammenfassung
FD-19861987-Kreuztabelle
England - Football League First Division
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1986/1987
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. FC Everton   M     42 26 8 8   76 : 31   +45     86 21 16 4 1   49 : 11   +38     52 21 10 4 7   27 : 20   +7     34
2. FC Liverpool (MP)       42 23 8 11   72 : 42   +30     77 21 15 3 3   43 : 16   +27     48 21 8 5 8   29 : 26   +3     29
3. Tottenham Hotspur         42 21 8 13   68 : 43   +25     71 21 14 3 4   40 : 14   +26     45 21 7 5 9   28 : 29   -1     26
4. FC Arsenal   L     42 20 10 12   58 : 35   +23     70 21 12 5 4   31 : 12   +19     41 21 8 5 8   27 : 23   +4     29
5. Norwich City (N)       42 17 17 8   53 : 51   +2     68 21 9 10 2   27 : 20   +7     37 21 8 7 6   26 : 31   -5     31
6. FC Wimbledon (N)       42 19 9 14   57 : 50   +7     66 21 11 5 5   32 : 22   +10     38 21 8 4 9   25 : 28   -3     28
7. Luton Town         42 18 12 12   47 : 45   +2     66 21 14 5 2   29 : 13   +16     47 21 4 7 10   18 : 32   -14     19
8. Nottingham Forest         42 18 11 13   64 : 51   +13     65 21 12 8 1   36 : 14   +22     44 21 6 3 12   28 : 37   -9     21
9. FC Watford         42 18 9 15   67 : 54   +13     63 21 12 5 4   38 : 20   +18     41 21 6 4 11   29 : 34   -5     22
10. Coventry City   P     42 17 12 13   50 : 45   +5     63 21 14 4 3   35 : 17   +18     46 21 3 8 10   15 : 28   -13     17
11. Manchester United         42 14 14 14   52 : 45   +7     56 21 13 3 5   38 : 18   +20     42 21 1 11 9   14 : 27   -13     14
12. FC Southampton         42 14 10 18   69 : 68   +1     52 21 11 5 5   44 : 24   +20     38 21 3 5 13   25 : 44   -19     14
13. Sheffield Wednesday         42 13 13 16   58 : 59   -1     52 21 9 7 5   39 : 24   +15     34 21 4 6 11   19 : 35   -16     18
14. FC Chelsea         42 13 13 16   53 : 64   -11     52 21 8 6 7   30 : 30   +0     30 21 5 7 9   23 : 34   -11     22
15. West Ham United         42 14 10 18   52 : 67   -15     52 21 10 4 7   33 : 28   +5     34 21 4 6 11   19 : 39   -20     18
16. Queens Park Rangers         42 13 11 18   48 : 64   -16     50 21 9 7 5   31 : 27   +4     34 21 4 4 13   17 : 37   -20     16
17. Newcastle United         42 12 11 19   47 : 65   -18     47 21 10 4 7   33 : 29   +4     34 21 2 7 12   14 : 36   -22     13
18. Oxford United         42 11 13 18   44 : 69   -25     46 21 8 8 5   30 : 25   +5     32 21 3 5 13   14 : 44   -30     14
19. Charlton Athletic (N)       42 11 11 20   45 : 55   -10     44 21 7 7 7   26 : 22   +4     28 21 4 4 13   19 : 33   -14     16
20. Leicester City     v   42 11 9 22   54 : 76   -22     42 21 9 7 5   39 : 24   +15     34 21 2 2 17   15 : 52   -37     8
21. Manchester City     v   42 8 15 19   36 : 57   -21     39 21 8 6 7   28 : 24   +4     30 21 0 9 12   8 : 33   -25     9
22. Aston Villa     v   42 8 12 22   45 : 79   -34     36 21 7 7 7   25 : 25   +0     28 21 1 5 15   20 : 54   -34     8
Die First Division spielt ab der Spielzeit 1987/1988 mit 21 Mannschaften.