| IfoSta - Information und Statistik | |||||
| IfoSta - Sport | |||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||
| FairPlay | |||||
| Chronik-Tabellen | |||||
| England - Football League First Division | |||||
| Zusammenfassung - Spielzeiten: 1888/1889 - 1991/1992 | |||||
| Lfd.
Nr. |
Liga |
Gruppe |
Spielzeit |
Zusammenfassung (1) |
Zusammenfassung (2) |
| 1. | England - Football League | 1888/1889 | Meister der Football League 1888/1889: | Preston North End | |
| 2. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 3. | England - Football League | 1888/1889 | Absteiger aus der Football League 1888/1889: | - | |
| 4. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 5. | England - Football League | 1888/1889 | Aufsteiger zur Football League 1889/1890: | - | |
| 6. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 7. | England - Football League | 1888/1889 | Meister der Football League 1887/1888: | - | |
| 8. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 9. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Aston Villa | |
| 10. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Blackburn Rovers | |
| 11. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Bolton Wanderers | |
| 12. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Derby County | |
| 13. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | FC Accrington | |
| 14. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | FC Burnley | |
| 15. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | FC Everton | |
| 16. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Notts County | |
| 17. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Preston North End | |
| 18. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Stoke City | |
| 19. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | West Bromwich Albion | |
| 20. | England - Football League | 1888/1889 | Neuling zur Football League 1888/1889: | Wolverhampton Wanderers | |
| 21. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 22. | England - Football League | 1888/1889 | Modus der Football League 1888/1889: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 22 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die letzten drei Mannschaften steigen ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 23. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 24. | England - Football League | 1888/1889 | Sonstiges zur Football League 1888/1889: | Preston North End gewinnt das Double, Meisterschaft und FA Cup. | |
| 25. | England - Football League | 1888/1889 | Sonstiges zur Football League 1888/1889: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 26. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 27. | England - Football League | 1888/1889 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 28. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 29. | England - Football League | 1888/1889 | Endspiel um den FA Cup 1888/1889: | Endspiel: Preston North End - Wolverhampton Wanderers 3:0 (2:0) | |
| 30. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 31. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 32. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 33. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 34. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 35. | England - Football League | 1888/1889 | |||
| 36. | England - Football League | 1889/1890 | Meister der Football League 1889/1890: | Preston North End | |
| 37. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 38. | England - Football League | 1889/1890 | Absteiger aus der Football League 1889/1890: | Stoke City | |
| 39. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 40. | England - Football League | 1889/1890 | Aufsteiger zur Football League 1890/1891: | AFC Sunderland | |
| 41. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 42. | England - Football League | 1889/1890 | Meister der Football League 1888/1889: | Preston North End | |
| 43. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 44. | England - Football League | 1889/1890 | Neuling zur Football League 1889/1890: | - | |
| 45. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 46. | England - Football League | 1889/1890 | Modus der Football League 1889/1890: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 22 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die letztplatzierte Mannschaft steigt ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 47. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 48. | England - Football League | 1889/1890 | Sonstiges zur Football League 1889/1890: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 49. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 50. | England - Football League | 1889/1890 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 51. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 52. | England - Football League | 1889/1890 | Endspiel um den FA Cup 1889/1890: | Endspiel: Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday 6:1 (:) | |
| 53. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 54. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 55. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 56. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 57. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 58. | England - Football League | 1889/1890 | |||
| 59. | England - Football League | 1890/1891 | Meister der Football League 1890/1891: | FC Everton | |
| 60. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 61. | England - Football League | 1890/1891 | Absteiger aus der Football League 1890/1891: | - | |
| 62. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 63. | England - Football League | 1890/1891 | Aufsteiger zur Football League 1891/1892: | Stoke City | |
| 64. | England - Football League | 1890/1891 | Aufsteiger zur Football League 1891/1892: | FC Darwen | |
| 65. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 66. | England - Football League | 1890/1891 | Meister der Football League 1889/1890: | Preston North End | |
| 67. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 68. | England - Football League | 1890/1891 | Neuling zur Football League 1890/1891: | AFC Sunderland | |
| 69. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 70. | England - Football League | 1890/1891 | Modus der Football League 1890/1891: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 22 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Wegen der Aufstockung der Liga steigt keine Mannschaft ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 71. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 72. | England - Football League | 1890/1891 | Sonstiges zur Football League 1890/1891: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 73. | England - Football League | 1890/1891 | Sonstiges zur Football League 1890/1891: | Die Football League spielt ab der Spielzeit 1891/1892 mit 14 Mannschaften. | |
| 74. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 75. | England - Football League | 1890/1891 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 76. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 77. | England - Football League | 1890/1891 | Endspiel um den FA Cup 1890/1891: | Endspiel: Blackburn Rovers - Notts County 3:1 (:) | |
| 78. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 79. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 80. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 81. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 82. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 83. | England - Football League | 1890/1891 | |||
| 84. | England - Football League | 1891/1892 | Meister der Football League 1891/1892: | AFC Sunderland | |
| 85. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 86. | England - Football League | 1891/1892 | Absteiger aus der Football League 1891/1892: | FC Darwen | |
| 87. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 88. | England - Football League | 1891/1892 | Aufsteiger zur Football League 1892/1893: | Nottingham Forest | |
| 89. | England - Football League | 1891/1892 | Aufsteiger zur Football League 1892/1893: | Sheffield Wednesday | |
| 90. | England - Football League | 1891/1892 | Aufsteiger zur Football League 1892/1893: | Manchester United | |
| 91. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 92. | England - Football League | 1891/1892 | Meister der Football League 1890/1891: | FC Everton | |
| 93. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 94. | England - Football League | 1891/1892 | Neuling zur Football League 1891/1892: | Stoke City | |
| 95. | England - Football League | 1891/1892 | Neuling zur Football League 1891/1892: | FC Darwen | |
| 96. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 97. | England - Football League | 1891/1892 | Modus der Football League 1891/1892: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 26 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die letztplatzierte Mannschaft steigt ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 98. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 99. | England - Football League | 1891/1892 | Sonstiges zur Football League 1891/1892: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 100. | England - Football League | 1891/1892 | Sonstiges zur Football League 1891/1892: | Die Football League spielt ab der Spielzeit 1892/1893 mit 16 Mannschaften. | |
| 101. | England - Football League | 1891/1892 | Sonstiges zur Football League 1891/1892: | Die Football League spielt ab der Spielzeit 1892/1893 unter dem Namen Football League First Division. | |
| 102. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 103. | England - Football League | 1891/1892 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 104. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 105. | England - Football League | 1891/1892 | Endspiel um den FA Cup 1891/1892: | Endspiel: West Bromwich Albion - Aston Villa 3:0 (:) | |
| 106. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 107. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 108. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 109. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 110. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 111. | England - Football League | 1891/1892 | |||
| 112. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Meister der Football League First Division 1892/1893: | AFC Sunderland | |
| 113. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 114. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Absteiger aus der Football League First Division 1892/1893: | Notts County | |
| 115. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Absteiger aus der Football League First Division 1892/1893: | FC Accrington | |
| 116. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 117. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Aufsteiger zur Football League First Division 1893/1894: | Sheffield United | |
| 118. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Aufsteiger zur Football League First Division 1893/1894: | FC Darwen | |
| 119. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 120. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Meister der Football League 1891/1892: | AFC Sunderland | |
| 121. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 122. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Neuling zur Football League First Division 1892/1893: | Nottingham Forest | |
| 123. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Neuling zur Football League First Division 1892/1893: | Sheffield Wednesday | |
| 124. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Neuling zur Football League First Division 1892/1893: | Manchester United | |
| 125. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 126. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Modus der Football League First Division 1892/1893: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 30 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Zwei Mannschaften steigen ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 127. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 128. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Sonstiges zur Football League First Division 1892/1893: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 129. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 130. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 131. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 132. | England - Football League First Division | 1892/1893 | Endspiel um den FA Cup 1892/1893: | Endspiel: Wolverhampton Wanderers - FC Everton 1:0 (0:0) | |
| 133. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 134. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 135. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 136. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 137. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 138. | England - Football League First Division | 1892/1893 | |||
| 139. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Meister der Football League First Division 1893/1894: | Aston Villa | |
| 140. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 141. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Absteiger aus der Football League First Division 1893/1894: | FC Darwen | |
| 142. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Absteiger aus der Football League First Division 1893/1894: | Manchester United | |
| 143. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 144. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Aufsteiger zur Football League First Division 1894/1895: | Birmingham City | |
| 145. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Aufsteiger zur Football League First Division 1894/1895: | FC Liverpool | |
| 146. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 147. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Meister der Football League First Division 1892/1893: | AFC Sunderland | |
| 148. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 149. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Neuling zur Football League First Division 1893/1894: | Sheffield United | |
| 150. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Neuling zur Football League First Division 1893/1894: | FC Darwen | |
| 151. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 152. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Modus der Football League First Division 1893/1894: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 30 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die zwei letztplatzierten Mannschaften steigen ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 153. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 154. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Sonstiges zur Football League First Division 1893/1894: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 155. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 156. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 157. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 158. | England - Football League First Division | 1893/1894 | Endspiel um den FA Cup 1893/1894: | Endspiel: Notts County - Bolton Wanderers 4:1 (:) | |
| 159. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 160. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 161. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 162. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 163. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 164. | England - Football League First Division | 1893/1894 | |||
| 165. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Meister der Football League First Division 1894/1895: | AFC Sunderland | |
| 166. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 167. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Absteiger aus der Football League First Division 1894/1895: | FC Liverpool | |
| 168. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 169. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Aufsteiger zur Football League First Division 1895/1896: | FC Bury | |
| 170. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 171. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Meister der Football League First Division 1893/1894: | Aston Villa | |
| 172. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 173. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Neuling zur Football League First Division 1894/1895: | Birmingham City | |
| 174. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Neuling zur Football League First Division 1894/1895: | FC Liverpool | |
| 175. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 176. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Modus der Football League First Division 1894/1895: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 30 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die letztplatzierte Mannschaft steigt ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 177. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 178. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Sonstiges zur Football League First Division 1894/1895: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 179. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 180. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 181. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 182. | England - Football League First Division | 1894/1895 | Endspiel um den FA Cup 1894/1895: | Endspiel: Aston Villa - West Bromwich Albion 1:0 (1:0) | |
| 183. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 184. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 185. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 186. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 187. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 188. | England - Football League First Division | 1894/1895 | |||
| 189. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Meister der Football League First Division 1895/1896: | Aston Villa | |
| 190. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 191. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Absteiger aus der Football League First Division 1895/1896: | Birmingham City | |
| 192. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 193. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Aufsteiger zur Football League First Division 1896/1897: | FC Liverpool | |
| 194. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 195. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Meister der Football League First Division 1894/1895: | AFC Sunderland | |
| 196. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 197. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Neuling zur Football League First Division 1895/1896: | FC Bury | |
| 198. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 199. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Modus der Football League First Division 1895/1896: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 30 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Eine Mannschaft steigt ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 200. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 201. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Sonstiges zur Football League First Division 1895/1896: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 202. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 203. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 204. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 205. | England - Football League First Division | 1895/1896 | Endspiel um den FA Cup 1895/1896: | Endspiel: Sheffield Wednesday - Wolverhampton Wanderers 2:1 (2:1) | |
| 206. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 207. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 208. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 209. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 210. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 211. | England - Football League First Division | 1895/1896 | |||
| 212. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Meister der Football League First Division 1896/1897: | Aston Villa | |
| 213. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 214. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Absteiger aus der Football League First Division 1896/1897: | FC Burnley | |
| 215. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 216. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Aufsteiger zur Football League First Division 1897/1898: | Notts County | |
| 217. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 218. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Meister der Football League First Division 1895/1896: | Aston Villa | |
| 219. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 220. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Neuling zur Football League First Division 1896/1897: | FC Liverpool | |
| 221. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 222. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Modus der Football League First Division 1896/1897: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 30 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die letztplatzierte Mannschaft steigt ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 223. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 224. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Sonstiges zur Football League First Division 1896/1897: | Aston Villa gewinnt das Double: Meisterschaft und FA Cup. | |
| 225. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Sonstiges zur Football League First Division 1896/1897: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 226. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 227. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 228. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 229. | England - Football League First Division | 1896/1897 | Endspiel um den FA Cup 1896/1897: | Endspiel: Aston Villa - FC Everton 3:2 (3:2) | |
| 230. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 231. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 232. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 233. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 234. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 235. | England - Football League First Division | 1896/1897 | |||
| 236. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Meister der Football League First Division 1897/1898: | Sheffield United | |
| 237. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 238. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Absteiger aus der Football League First Division 1897/1898: | - | |
| 239. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 240. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Aufsteiger zur Football League First Division 1898/1899: | FC Burnley | |
| 241. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Aufsteiger zur Football League First Division 1898/1899: | Newcastle United | |
| 242. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 243. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Meister der Football League First Division 1896/1897: | Aston Villa | |
| 244. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 245. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Neuling zur Football League First Division 1897/1898: | Notts County | |
| 246. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 247. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Modus der Football League First Division 1897/1898: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 30 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Wegen der Aufstockung der Liga steigt keine Mannschaft ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 248. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 249. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Sonstiges zur Football League First Division 1897/1898: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 250. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Sonstiges zur Football League First Division 1897/1898: | Die First Division spielt ab der Spielzeit 1898/1899 mit 18 Mannschaften. | |
| 251. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 252. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 253. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 254. | England - Football League First Division | 1897/1898 | Endspiel um den FA Cup 1897/1898: | Endspiel: Nottingham Forest - Derby County 3:1 (2:1) | |
| 255. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 256. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 257. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 258. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 259. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 260. | England - Football League First Division | 1897/1898 | |||
| 261. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Meister der Football League First Division 1898/1899: | Aston Villa | |
| 262. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 263. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Absteiger aus der Football League First Division 1898/1899: | Bolton Wanderers | |
| 264. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Absteiger aus der Football League First Division 1898/1899: | Sheffield Wednesday | |
| 265. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 266. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Aufsteiger zur Football League First Division 1899/1900: | Manchester City | |
| 267. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Aufsteiger zur Football League First Division 1899/1900: | Glossop North End | |
| 268. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 269. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Meister der Football League First Division 1897/1898: | Sheffield United | |
| 270. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 271. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Neuling zur Football League First Division 1898/1899: | FC Burnley | |
| 272. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Neuling zur Football League First Division 1898/1899: | Newcastle United | |
| 273. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 274. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Modus der Football League First Division 1898/1899: | Die Meisterschaft wird in einer Doppelrunde - jede Mannschaft trifft einmal auf eigenem Platz und einmal auswärts auf alle anderen Mannschaften - mit 34 Spielen für jede Mannschaft ausgespielt. Englischer Fußball-Meister ist der Erste dieser Doppelrunde. Die letzten zwei Mannschaften steigen ab. Dabei entscheidet die Punktezahl über die Platzierung, wobei es für einen Sieg 2-0, für ein Unentschieden 1-1 und für eine Niederlage 0-2 Punkte gibt. Bei Punktegleichheit zwischen mehreren Mannschaften entscheidet der Torquotient über die Platzierung. | |
| 275. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 276. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Sonstiges zur Football League First Division 1898/1899: | Die Chronologie der Spieltage und Spielansetzungen ist nicht bekannt. | |
| 277. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 278. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Weitere Ergebnisse englischer Wettbewerbe: | ||
| 279. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 280. | England - Football League First Division | 1898/1899 | Endspiel um den FA Cup 1898/1899: | Endspiel: Sheffield United - Derby County 4:1 (0:1) | |
| 281. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 282. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 283. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 284. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 285. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
| 286. | England - Football League First Division | 1898/1899 | |||
