IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
PL-20142015-Tabellenstand
PL-20142015-Zusammenfassung
England - Premier League
Kreuztabelle - Spielzeit: 2014/2015
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Chelsea Manchester City FC Arsenal Manchester United Tottenham Hotspur FC Liverpool FC Southampton Swansea City Stoke City Crystal Palace FC Everton West Ham United West Bromwich Albion Leicester City Newcastle United AFC Sunderland Aston Villa Hull City FC Burnley Queens Park Rangers
FC Chelsea   -   1 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 1
Manchester City 1 : 1   -   0 : 2 1 : 0 4 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 1 0 : 1 3 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 0 5 : 0 3 : 2 3 : 2 1 : 1 2 : 2 6 : 0
FC Arsenal 0 : 0 2 : 2   -   1 : 2 1 : 1 4 : 1 1 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 0 4 : 1 2 : 1 4 : 1 0 : 0 5 : 0 2 : 2 3 : 0 2 : 1
Manchester United 1 : 1 4 : 2 1 : 1   -   3 : 0 3 : 0 0 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 : 0
Tottenham Hotspur 5 : 3 0 : 1 2 : 1 0 : 0   -   0 : 3 1 : 0 3 : 2 1 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 2 0 : 1 4 : 3 1 : 2 2 : 1 0 : 1 2 : 0 2 : 1 4 : 0
FC Liverpool 1 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 2   -   2 : 1 4 : 1 1 : 0 1 : 3 1 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 1
FC Southampton 1 : 1 0 : 3 2 : 0 1 : 2 2 : 2 0 : 2   -   0 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 0 4 : 0 8 : 0 6 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 1
Swansea City 0 : 5 2 : 4 2 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1   -   2 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 0 2 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 1 1 : 0 2 : 0
Stoke City 0 : 2 1 : 4 3 : 2 1 : 1 3 : 0 6 : 1 2 : 1 2 : 1   -   1 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1
Crystal Palace 1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 1   -   0 : 1 1 : 3 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 3 0 : 1 0 : 2 0 : 0 3 : 1
FC Everton 3 : 6 1 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 3   -   2 : 1 0 : 0 2 : 2 3 : 0 0 : 2 3 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 1
West Ham United 0 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 2   -   1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0
West Bromwich Albion 3 : 0 1 : 3 0 : 1 2 : 2 0 : 3 0 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 2 0 : 2 1 : 2   -   2 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 0 4 : 0 1 : 4
Leicester City 1 : 3 0 : 1 1 : 1 5 : 3 1 : 2 1 : 3 2 : 0 2 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 2 2 : 1 0 : 1   -   3 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 2 5 : 1
Newcastle United 2 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 2 2 : 3 1 : 1 3 : 3 3 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 0   -   0 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 3 1 : 0
AFC Sunderland 0 : 0 1 : 4 0 : 2 1 : 1 2 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 0   -   0 : 4 1 : 3 2 : 0 0 : 2
Aston Villa 1 : 2 0 : 2 0 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 0   -   2 : 1 0 : 1 3 : 3
Hull City 2 : 3 2 : 4 1 : 3 0 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 3 1 : 1 2 : 0   -   0 : 1 2 : 1
FC Burnley 1 : 3 1 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0   -   2 : 1
Queens Park Rangers 0 : 1 2 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0 1 : 2 0 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.