| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||
| D1-19391940-Tabellenstand-Süd | |||||||||||||||||||
| D1-19391940-Endspiel | |||||||||||||||||||
| Frankreich - Division 1 | |||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1939/1940 | |||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe Süd (Ost) |
OGC Nizza | Olympique Marseille | AS Cannes | AS St.-Étienne | FC Antibes | ||||||||||||||
| OGC Nizza | - | 6 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | ||||||
| Olympique Marseille | 0 | : | 0 | - | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||||||
| AS Cannes | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | - | 5 | : | 2 | 9 | : | 0 | ||||||
| AS St.-Étienne | 0 | : | 7 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | - | 10 | : | 1 | ||||||
| FC Antibes | 0 | : | 1 | 0 | : | 9 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | ||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe Süd (West) |
Girondins Bordeaux | FC Sète | SO Montpellier | Olympique Nîmes | FC Toulouse | Olympique Alès | |||||||||||||
| Girondins Bordeaux | - | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 9 | : | 1 | 8 | : | 0 | |||
| FC Sète | 6 | : | 1 | - | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | |||
| SO Montpellier | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | 6 | : | 0 | 7 | : | 3 | |||
| Olympique Nîmes | 4 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 4 | 4 | : | 0 | |||
| FC Toulouse | 2 | : | 4 | 5 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | |||
| Olympique Alès | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 7 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | - | |||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||||