IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||
L1-20172018-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||
L1-20172018-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||
Frankreich - Ligue 1 | ||||||||||||||||||||||
Relegation - Spielzeit: 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer der Relegation: | ||||||||||||||||||||||
FC Toulouse | Ligue 1, 18. | |||||||||||||||||||||
AC Ajaccio | Ligue 2, Dritter | |||||||||||||||||||||
1. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
AC Ajaccio | - | FC Toulouse | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||
2. Relegationsspiel: | ||||||||||||||||||||||
FC Toulouse | - | AC Ajaccio | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||
FC Toulouse setzt sich mit 4:0 gegen AC Ajaccio durch. | ||||||||||||||||||||||
FC Toulouse verbleibt in der Ligue 1, | ||||||||||||||||||||||
AC Ajaccio verbleibt in der Ligue 2. |