IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (3-P) (II)
Griechenland - Alpha Ethniki
Punkte (pro Spiel - 3-Punkte-Regel) - Spielzeiten: 1959/1960 - 2005/2006
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. Olympiakos Piräus 47 * 1510 3229 68,70 2,14 755 1901 40,45 2,52 755 1328 28,26 1,76
2. Panathinaikos Athen 47 * 1510 3205 68,19 2,12 755 1905 40,53 2,52 755 1300 27,66 1,72
3. AEK Athen 47 * 1510 3051 64,91 2,02 755 1884 40,09 2,50 755 1170 24,89 1,55
4. PAOK Saloniki 47 * 1510 2550 54,26 1,69 755 1699 36,15 2,25 755 853 18,15 1,13
5. Aris Saloniki 45   1446 2158 47,96 1,49 723 1494 33,20 2,07 723 667 14,82 0,92
6. Iraklis Saloniki 46 * 1476 2095 45,54 1,42 738 1483 32,24 2,01 738 613 13,33 0,83
7. OFI Heraklion 33 * 1070 1501 45,48 1,40 535 1090 33,03 2,04 535 411 12,45 0,77
8. Atromitos Athen 3 * 90 125 41,67 1,39 45 78 26,00 1,73 45 47 15,67 1,04
9. AE Larisa 21 * 686 911 43,38 1,33 343 687 32,71 2,00 343 226 10,76 0,66
10. AO Xanthi 17 * 550 727 42,76 1,32 275 545 32,06 1,98 275 182 10,71 0,66
11. Panionios Athen 45 * 1442 1872 41,60 1,30 721 1314 29,20 1,82 721 558 12,40 0,77
12. Ethnikos Piräus 35   1130 1380 39,43 1,22 565 935 26,71 1,65 565 447 12,77 0,79
13. Vizas Megaron 4   132 158 39,50 1,20 66 127 31,75 1,92 66 31 7,75 0,47
14. Apollon Athen 37   1202 1418 38,32 1,18 601 1000 27,03 1,66 601 420 11,35 0,70
15. PAS Ioannina 15   486 572 38,13 1,18 243 464 30,93 1,91 243 110 7,33 0,45
16. Makedonikos Saloniki 1   34 40 40,00 1,18 17 35 35,00 2,06 17 5 5,00 0,29
17. AS Aigaleo 22 * 696 818 37,18 1,18 348 579 26,32 1,66 348 239 10,86 0,69
18. Ionikos Nikea 16 * 512 594 37,13 1,16 256 400 25,00 1,56 256 194 12,13 0,76
19. Athinaikos Athen 9   302 343 38,11 1,14 151 249 27,67 1,65 151 94 10,44 0,62
20. Pierikos Katerini 16   516 586 36,63 1,14 258 457 28,56 1,77 258 129 8,06 0,50
21. Pangorinthiakos Korinth 1   30 34 34,00 1,13 15 26 26,00 1,73 15 8 8,00 0,53
22. Doxa Dramas 20   640 720 36,00 1,13 320 558 27,90 1,74 320 164 8,20 0,51
23. APOEL Lefkosia 1   34 38 38,00 1,12 17 35 35,00 2,06 17 3 3,00 0,18
24. Edessaikos Edessa 5   170 188 37,60 1,11 85 138 27,60 1,62 85 50 10,00 0,59
25. Kavala FC 17   578 636 37,41 1,10 289 498 29,29 1,72 289 138 8,12 0,48
26. AE Veria 11   362 392 35,64 1,08 181 298 27,09 1,65 181 96 8,73 0,53
27. Paniliakos Pyrgos 7   230 249 35,57 1,08 115 173 24,71 1,50 115 76 10,86 0,66
28. Panachaiki Patras 26   852 917 35,27 1,08 426 713 27,42 1,67 426 204 7,85 0,48
29. Fostiras Tavres 7   226 243 34,71 1,08 113 180 25,71 1,59 113 63 9,00 0,56
30. Proodeftiki FC 15   474 505 33,67 1,07 237 344 22,93 1,45 237 161 10,73 0,68
31. Panserraikos Serres 22   724 764 34,73 1,06 362 598 27,18 1,65 362 166 7,55 0,46
32. APO Levadiakos 7 * 226 238 34,00 1,05 113 199 28,43 1,76 113 39 5,57 0,35
33. AS Kastoria 10   336 350 35,00 1,04 168 298 29,80 1,77 168 52 5,20 0,31
34. Panegialios Egio 6   180 186 31,00 1,03 90 135 22,50 1,50 90 51 8,50 0,57
35. APS Korinth 5   170 174 34,80 1,02 85 132 26,40 1,55 85 42 8,40 0,49
36. Kalamata FC 7   234 239 34,14 1,02 117 180 25,71 1,54 117 59 8,43 0,50
37. Olympiakos Volos 8   268 271 33,88 1,01 134 229 28,63 1,71 134 42 5,25 0,31
38. Apollon Kalamaria 18 * 556 561 31,17 1,01 278 385 21,39 1,38 278 178 9,89 0,64
39. AS Rodos 4   136 136 34,00 1,00 68 117 29,25 1,72 68 19 4,75 0,28
40. Olympiakos Chalkida 1   30 30 30,00 1,00 15 24 24,00 1,60 15 6 6,00 0,40
41. Ethnikos Asteras 5   158 150 30,00 0,95 79 117 23,40 1,48 79 33 6,60 0,42
42. Panelefsiniakos Eleusis 3   98 93 31,00 0,95 49 61 20,33 1,24 49 32 10,67 0,65
43. Diagoras Rodos 3   90 85 28,33 0,94 45 63 21,00 1,40 45 25 8,33 0,56
44. Niki Volos 5   150 141 28,20 0,94 75 106 21,20 1,41 75 35 7,00 0,47
45. Trikala FC 7   226 208 29,71 0,92 113 158 22,57 1,40 113 50 7,14 0,44
46. GS Kallithea 4 * 120 110 27,50 0,92 60 68 17,00 1,13 60 42 10,50 0,70
47. Panaitolikos Agrinio 2   64 57 28,50 0,89 32 46 23,00 1,44 32 11 5,50 0,34
48. AO Chalkida 1   34 29 29,00 0,85 17 27 27,00 1,59 17 2 2,00 0,12
49. Atromitos Piräus 6   196 164 27,33 0,84 98 128 21,33 1,31 98 36 6,00 0,37
50. Akratitos Ano Liosia 4 * 116 90 22,50 0,78 58 62 15,50 1,07 58 28 7,00 0,48
51. Megas Katerini 1   30 21 21,00 0,70 15 12 12,00 0,80 15 9 9,00 0,60
52. AE Ergotelis 1   30 20 20,00 0,67 15 13 13,00 0,87 15 7 7,00 0,47
53. AO Kerkyra 1   30 17 17,00 0,57 15 10 10,00 0,67 15 7 7,00 0,47
54. Thermaikos Saloniki 1   30 17 17,00 0,57 15 12 12,00 0,80 15 5 5,00 0,33
55. Olympiakos Lefkosia 3   102 54 18,00 0,53 51 39 13,00 0,76 51 15 5,00 0,29
56. FC Nausa 1   34 18 18,00 0,53 17 11 11,00 0,65 17 7 7,00 0,41
57. EPA Larnaka 1   34 13 13,00 0,38 17 11 11,00 0,65 17 2 2,00 0,12
58. Omonoia Lefkosia 1   34 10 10,00 0,29 17 7 7,00 0,41 17 3 3,00 0,18
59. AE Limassol 1   34 7 7,00 0,21 17 7 7,00 0,41 17 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..