IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklungen (3-P) (II)
Punkteentwicklungen (2-P) (II)
Griechenland - Alpha Ethniki
Punkte (pro Spiel - 2-Punkte-Regel) - Spielzeiten: 1959/1960 - 2005/2006
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. Olympiakos Piräus 47 * 1510 2263 48,15 1,50 755 1303 27,72 1,73 755 960 20,43 1,27
2. Panathinaikos Athen 47 * 1510 2248 47,83 1,49 755 1308 27,83 1,73 755 940 20,00 1,25
3. AEK Athen 47 * 1510 2149 45,72 1,42 755 1291 27,47 1,71 755 861 18,32 1,14
4. PAOK Saloniki 47 * 1510 1837 39,09 1,22 755 1186 25,23 1,57 755 653 13,89 0,86
5. Aris Saloniki 45   1446 1569 34,87 1,09 723 1057 23,49 1,46 723 515 11,44 0,71
6. Iraklis Saloniki 46 * 1476 1531 33,28 1,04 738 1052 22,87 1,43 738 480 10,43 0,65
7. OFI Heraklion 33 * 1070 1083 32,82 1,01 535 770 23,33 1,44 535 313 9,48 0,59
8. Atromitos Athen 3 * 90 90 30,00 1,00 45 56 18,67 1,24 45 34 11,33 0,76
9. AE Larisa 21 * 686 664 31,62 0,97 343 484 23,05 1,41 343 182 8,67 0,53
10. AO Xanthi 17 * 550 528 31,06 0,96 275 382 22,47 1,39 275 146 8,59 0,53
11. Panionios Athen 45 * 1442 1376 30,58 0,95 721 941 20,91 1,31 721 435 9,67 0,60
12. Ethnikos Piräus 35   1130 1028 29,37 0,91 565 682 19,49 1,21 565 348 9,94 0,62
13. Apollon Athen 37   1202 1052 28,43 0,88 601 723 19,54 1,20 601 331 8,95 0,55
14. PAS Ioannina 15   486 424 28,27 0,87 243 333 22,20 1,37 243 93 6,20 0,38
15. Vizas Megaron 4   132 115 28,75 0,87 66 91 22,75 1,38 66 24 6,00 0,36
16. Ionikos Nikea 16 * 512 443 27,69 0,87 256 292 18,25 1,14 256 151 9,44 0,59
17. AS Aigaleo 22 * 696 600 27,27 0,86 348 415 18,86 1,19 348 185 8,41 0,53
18. Makedonikos Saloniki 1   34 29 29,00 0,85 17 25 25,00 1,47 17 4 4,00 0,24
19. Pierikos Katerini 16   516 435 27,19 0,84 258 330 20,63 1,28 258 105 6,56 0,41
20. Doxa Dramas 20   640 537 26,85 0,84 320 408 20,40 1,28 320 131 6,55 0,41
21. Athinaikos Athen 9   302 253 28,11 0,84 151 180 20,00 1,19 151 73 8,11 0,48
22. Pangorinthiakos Korinth 1   30 25 25,00 0,83 15 19 19,00 1,27 15 6 6,00 0,40
23. Proodeftiki FC 15   474 384 25,60 0,81 237 258 17,20 1,09 237 126 8,40 0,53
24. AE Veria 11   362 292 26,55 0,81 181 220 20,00 1,22 181 74 6,73 0,41
25. Panachaiki Patras 26   852 687 26,42 0,81 426 514 19,77 1,21 426 173 6,65 0,41
26. Kavala FC 17   578 466 27,41 0,81 289 358 21,06 1,24 289 108 6,35 0,37
27. Fostiras Tavres 7   226 182 26,00 0,81 113 131 18,71 1,16 113 51 7,29 0,45
28. Edessaikos Edessa 5   170 136 27,20 0,80 85 98 19,60 1,15 85 38 7,60 0,45
29. Olympiakos Chalkida 1   30 24 24,00 0,80 15 18 18,00 1,20 15 6 6,00 0,40
30. Paniliakos Pyrgos 7   230 183 26,14 0,80 115 124 17,71 1,08 115 59 8,43 0,51
31. APOEL Lefkosia 1   34 27 27,00 0,79 17 24 24,00 1,41 17 3 3,00 0,18
32. Panserraikos Serres 22   724 574 26,09 0,79 362 439 19,95 1,21 362 135 6,14 0,37
33. Apollon Kalamaria 18 * 556 433 24,06 0,78 278 292 16,22 1,05 278 143 7,94 0,51
34. APO Levadiakos 7 * 226 176 25,14 0,78 113 143 20,43 1,27 113 33 4,71 0,29
35. AS Kastoria 10   336 261 26,10 0,78 168 216 21,60 1,29 168 45 4,50 0,27
36. Kalamata FC 7   234 181 25,86 0,77 117 133 19,00 1,14 117 48 6,86 0,41
37. Panegialios Egio 6   180 138 23,00 0,77 90 97 16,17 1,08 90 41 6,83 0,46
38. APS Korinth 5   170 128 25,60 0,75 85 95 19,00 1,12 85 33 6,60 0,39
39. Olympiakos Volos 8   268 200 25,00 0,75 134 165 20,63 1,23 134 35 4,38 0,26
40. Panelefsiniakos Eleusis 3   98 73 24,33 0,74 49 46 15,33 0,94 49 27 9,00 0,55
41. AS Rodos 4   136 100 25,00 0,74 68 85 21,25 1,25 68 15 3,75 0,22
42. Diagoras Rodos 3   90 65 21,67 0,72 45 47 15,67 1,04 45 21 7,00 0,47
43. GS Kallithea 4 * 120 86 21,50 0,72 60 51 12,75 0,85 60 35 8,75 0,58
44. Niki Volos 5   150 107 21,40 0,71 75 79 15,80 1,05 75 28 5,60 0,37
45. Panaitolikos Agrinio 2   64 45 22,50 0,70 32 35 17,50 1,09 32 10 5,00 0,31
46. Trikala FC 7   226 156 22,29 0,69 113 119 17,00 1,05 113 37 5,29 0,33
47. Ethnikos Asteras 5   158 109 21,80 0,69 79 83 16,60 1,05 79 26 5,20 0,33
48. Atromitos Piräus 6   196 128 21,33 0,65 98 98 16,33 1,00 98 30 5,00 0,31
49. AO Chalkida 1   34 22 22,00 0,65 17 20 20,00 1,18 17 2 2,00 0,12
50. Akratitos Ano Liosia 4 * 116 68 17,00 0,59 58 45 11,25 0,78 58 23 5,75 0,40
51. Megas Katerini 1   30 17 17,00 0,57 15 10 10,00 0,67 15 7 7,00 0,47
52. AE Ergotelis 1   30 15 15,00 0,50 15 10 10,00 0,67 15 5 5,00 0,33
53. AO Kerkyra 1   30 14 14,00 0,47 15 8 8,00 0,53 15 6 6,00 0,40
54. Thermaikos Saloniki 1   30 14 14,00 0,47 15 10 10,00 0,67 15 4 4,00 0,27
55. Olympiakos Lefkosia 3   102 43 14,33 0,42 51 30 10,00 0,59 51 13 4,33 0,25
56. FC Nausa 1   34 13 13,00 0,38 17 8 8,00 0,47 17 5 5,00 0,29
57. EPA Larnaka 1   34 10 10,00 0,29 17 8 8,00 0,47 17 2 2,00 0,12
58. Omonoia Lefkosia 1   34 9 9,00 0,26 17 6 6,00 0,35 17 3 3,00 0,18
59. AE Limassol 1   34 5 5,00 0,15 17 5 5,00 0,29 17 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..