IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AE-19731974-Zusammenfassung
AE-19741975-Kreuztabelle
Griechenland - Alpha Ethniki
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1974/1975
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. Olympiakos Piräus (M) MP   LM 34 24 9 1   65 : 21   +44 57 - 11 17 15 2 0   44 : 11   +33 32 - 2 17 9 7 1   21 : 10   +11 25 - 9
2. AEK Athen       UC 34 23 9 2   73 : 20   +53 55 - 13 17 16 1 0   54 : 10   +44 33 - 1 17 7 8 2   19 : 10   +9 22 - 12
3. PAOK Saloniki (P)     UC 34 19 8 7   73 : 28   +45 46 - 22 17 15 2 0   56 : 9   +47 32 - 2 17 4 6 7   17 : 19   -2 14 - 20
4. Ethnikos Piräus         34 17 11 6   48 : 28   +20 45 - 23 17 13 3 1   32 : 10   +22 29 - 5 17 4 8 5   16 : 18   -2 16 - 18
5. Panathinaikos Athen       PS 34 14 12 8   62 : 41   +21 40 - 28 17 11 6 0   37 : 11   +26 28 - 6 17 3 6 8   25 : 30   -5 12 - 22
6. Aris Saloniki         34 15 9 10   47 : 38   +9 39 - 29 17 13 3 1   34 : 11   +23 29 - 5 17 2 6 9   13 : 27   -14 10 - 24
7. Panachaiki Patras         34 11 11 12   41 : 39   +2 33 - 35 17 10 7 0   30 : 10   +20 27 - 7 17 1 4 12   11 : 29   -18 6 - 28
8. Iraklis Saloniki         34 11 10 13   40 : 40   +0 32 - 36 17 7 6 4   27 : 16   +11 20 - 14 17 4 4 9   13 : 24   -11 12 - 22
9. PAS Ioannina (N)       34 13 6 15   38 : 43   -5 32 - 36 17 12 3 2   26 : 9   +17 27 - 7 17 1 3 13   12 : 34   -22 5 - 29
10. Panionios Athen         34 10 10 14   37 : 45   -8 30 - 38 17 8 6 3   28 : 14   +14 22 - 12 17 2 4 11   9 : 31   -22 8 - 26
11. AS Kastoria (N)       34 10 10 14   40 : 64   -24 30 - 38 17 9 7 1   25 : 14   +11 25 - 9 17 1 3 13   15 : 50   -35 5 - 29
12. Panserraikos Serres         34 7 15 12   23 : 36   -13 29 - 39 17 7 9 1   17 : 8   +9 23 - 11 17 0 6 11   6 : 28   -22 6 - 28
13. Atromitos Piräus (N)       34 8 12 14   24 : 46   -22 28 - 40 17 6 8 3   17 : 12   +5 20 - 14 17 2 4 11   7 : 34   -27 8 - 26
14. Olympiakos Volos     v   34 12 3 19   36 : 56   -20 27 - 41 17 11 3 3   26 : 13   +13 25 - 9 17 1 0 16   10 : 43   -33 2 - 32
15. Aigaleo Athen     v   34 11 3 20   34 : 53   -19 25 - 43 17 11 1 5   23 : 14   +9 23 - 11 17 0 2 15   11 : 39   -28 2 - 32
16. Kavala FC     v   34 10 4 20   38 : 49   -11 24 - 44 17 9 3 5   28 : 14   +14 21 - 13 17 1 1 15   10 : 35   -25 3 - 31
17. Kalamata FC (N)   v   34 8 7 19   23 : 60   -37 23 - 45 17 8 5 4   19 : 19   +0 21 - 13 17 0 2 15   4 : 41   -37 2 - 32
18. AE Larisa     v   34 5 7 22   24 : 59   -35 17 - 51 17 5 3 9   16 : 22   -6 13 - 21 17 0 4 13   8 : 37   -29 4 - 30
Ab der Spielzeit 1975/1976 spielt die Alpha Ethniki mit 16 Mannschaften.